| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 19/11/2025 | 0.156 | 25,830.650 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 18/11/2025 | 0.150 | 25,930.030 | 2,710,000 | 10,000 | 0.007 | 2,710,000 | 0.152 | ||
| 17/11/2025 | 0.109 | 26,384.280 | 600,000 | 2,720,000 | 1.957 | 300,000 | 0.104 | 300,000 | 0.097 |
| 14/11/2025 | 0.087 | 26,572.460 | 3,400,000 | 2,720,000 | 1.957 | 350,000 | 0.083 | 3,050,000 | 0.077 |
| 13/11/2025 | 0.046 | 27,073.030 | 990,000 | 20,000 | 0.014 | 560,000 | 0.052 | 430,000 | 0.052 |
| 12/11/2025 | 0.058 | 26,922.730 | 230,000 | 150,000 | 0.108 | 40,000 | 0.058 | 190,000 | 0.054 |
| 11/11/2025 | 0.079 | 26,696.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/11/2025 | 0.082 | 26,649.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/11/2025 | 0.121 | 26,241.830 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.121 | ||
| 06/11/2025 | 0.099 | 26,485.900 | 100,000 | 100,000 | 0.072 | 100,000 | 0.111 | ||
| 05/11/2025 | 0.152 | 25,935.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/11/2025 | 0.144 | 25,952.400 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.138 | ||
| 03/11/2025 | 0.127 | 26,158.360 | 100,000 | 100,000 | 0.072 | 100,000 | 0.127 | ||
| 31/10/2025 | 0.144 | 25,906.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/10/2025 | 0.117 | 26,282.690 | 120,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.122 | 10,000 | 0.093 |
| 28/10/2025 | 0.113 | 26,346.140 | 20,000 | 100,000 | 0.072 | 10,000 | 0.096 | 10,000 | 0.100 |
| 27/10/2025 | 0.101 | 26,433.700 | 0 | 100,000 | 0.072 | ||||
| 24/10/2025 | 0.124 | 26,160.150 | 100,000 | 100,000 | 0.072 | 100,000 | 0.125 | ||
| 23/10/2025 | 0.147 | 25,967.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/10/2025 | 0.156 | 25,781.770 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |