日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.270 | 424.400 | 0 | 350,000 | 0.350 | ||||
15/07/2025 | 0.270 | 427.400 | 0 | 350,000 | 0.350 | ||||
14/07/2025 | 0.265 | 423.600 | 130,000 | 350,000 | 0.350 | 130,000 | 0.260 | ||
11/07/2025 | 0.270 | 425.600 | 250,000 | 480,000 | 0.480 | 100,000 | 0.255 | 50,000 | 0.270 |
10/07/2025 | 0.245 | 413.400 | 300,000 | 530,000 | 0.530 | 200,000 | 0.246 | 100,000 | 0.243 |
09/07/2025 | 0.240 | 411.600 | 300,000 | 630,000 | 0.630 | 200,000 | 0.238 | ||
08/07/2025 | 0.250 | 417.400 | 765,000 | 430,000 | 0.430 | 715,000 | 0.243 | ||
07/07/2025 | 0.231 | 408.200 | 1,595,000 | 1,145,000 | 1.150 | 590,000 | 0.233 | 985,000 | 0.231 |
04/07/2025 | 0.245 | 413.800 | 1,360,000 | 750,000 | 0.750 | 885,000 | 0.245 | 325,000 | 0.244 |
03/07/2025 | 0.255 | 417.200 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | ||||
02/07/2025 | 0.265 | 423.200 | 620,000 | 1,310,000 | 1.310 | 140,000 | 0.265 | 480,000 | 0.265 |
30/06/2025 | 0.260 | 418.800 | 0 | 970,000 | 0.970 | ||||
27/06/2025 | 0.260 | 421.200 | 520,000 | 970,000 | 0.970 | 420,000 | 0.260 | ||
26/06/2025 | 0.260 | 420.000 | 50,000 | 550,000 | 0.550 | 50,000 | 0.265 | ||
25/06/2025 | 0.260 | 422.000 | 1,200,000 | 500,000 | 0.500 | 500,000 | 0.258 | 300,000 | 0.246 |
24/06/2025 | 0.250 | 414.800 | 700,000 | 700,000 | 0.700 | 400,000 | 0.239 | 200,000 | 0.235 |
23/06/2025 | 0.215 | 399.000 | 220,000 | 900,000 | 0.900 | 220,000 | 0.201 | ||
20/06/2025 | 0.202 | 392.600 | 1,065,000 | 1,120,000 | 1.120 | 845,000 | 0.204 | 220,000 | 0.202 |
19/06/2025 | 0.198 | 389.800 | 1,215,000 | 1,745,000 | 1.750 | 595,000 | 0.200 | 460,000 | 0.205 |
18/06/2025 | 0.226 | 404.000 | 2,820,000 | 1,880,000 | 1.880 | 725,000 | 0.228 | 1,895,000 | 0.230 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/07/2025 10:53 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |