日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.091 | 106.100 | 62,590,000 | 2,210,000 | 3.683 | 27,290,000 | 0.088 | 27,840,000 | 0.087 |
11/07/2025 | 0.081 | 105.100 | 8,700,000 | 1,660,000 | 2.767 | 3,240,000 | 0.085 | 4,430,000 | 0.089 |
10/07/2025 | 0.060 | 103.200 | 750,000 | 470,000 | 0.783 | 320,000 | 0.048 | 380,000 | 0.063 |
09/07/2025 | 0.058 | 102.900 | 2,270,000 | 410,000 | 0.683 | 1,570,000 | 0.070 | 700,000 | 0.064 |
08/07/2025 | 0.100 | 107.000 | 1,020,000 | 1,280,000 | 2.133 | 290,000 | 0.079 | 570,000 | 0.088 |
07/07/2025 | 0.079 | 105.400 | 3,700,000 | 1,000,000 | 1.667 | 1,490,000 | 0.071 | 2,060,000 | 0.072 |
04/07/2025 | 0.079 | 105.100 | 1,580,000 | 430,000 | 0.717 | 850,000 | 0.072 | 540,000 | 0.081 |
03/07/2025 | 0.088 | 106.200 | 810,000 | 740,000 | 1.233 | 250,000 | 0.085 | 130,000 | 0.087 |
02/07/2025 | 0.122 | 109.400 | 10,000 | 860,000 | 1.433 | 10,000 | 0.123 | ||
30/06/2025 | 0.129 | 109.800 | 180,000 | 850,000 | 1.417 | 180,000 | 0.132 | ||
27/06/2025 | 0.149 | 112.100 | 0 | 670,000 | 1.117 | ||||
26/06/2025 | 0.151 | 112.200 | 100,000 | 670,000 | 1.117 | 100,000 | 0.153 | ||
25/06/2025 | 0.179 | 115.500 | 0 | 570,000 | 0.950 | ||||
24/06/2025 | 0.155 | 112.700 | 50,000 | 570,000 | 0.950 | 50,000 | 0.151 | ||
23/06/2025 | 0.134 | 110.800 | 30,000 | 620,000 | 1.033 | 30,000 | 0.127 | ||
20/06/2025 | 0.132 | 111.700 | 30,000 | 590,000 | 0.983 | 30,000 | 0.134 | ||
19/06/2025 | 0.129 | 110.000 | 0 | 560,000 | 0.933 | ||||
18/06/2025 | 0.150 | 112.200 | 0 | 560,000 | 0.933 | ||||
17/06/2025 | 0.171 | 114.800 | 10,000 | 560,000 | 0.933 | 10,000 | 0.170 | ||
16/06/2025 | 0.158 | 112.900 | 30,000 | 570,000 | 0.950 | 30,000 | 0.133 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |