| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/12/2025 | 0.177 | 154.900 | 0 | ||||||
| 28/11/2025 | 0.171 | 151.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/11/2025 | 0.170 | 150.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/11/2025 | 0.179 | 154.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/11/2025 | 0.183 | 157.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/11/2025 | 0.177 | 154.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.163 | 147.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/11/2025 | 0.180 | 154.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/11/2025 | 0.181 | 156.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/11/2025 | 0.177 | 154.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/11/2025 | 0.177 | 154.900 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.177 | ||
| 14/11/2025 | 0.180 | 154.900 | 10,000 | 20,000 | 0.010 | 10,000 | 0.180 | ||
| 13/11/2025 | 0.190 | 162.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 12/11/2025 | 0.183 | 156.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 11/11/2025 | 0.190 | 160.400 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.190 | ||
| 10/11/2025 | 0.194 | 163.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/11/2025 | 0.190 | 160.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/11/2025 | 0.198 | 165.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/11/2025 | 0.186 | 158.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/11/2025 | 0.187 | 159.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/12/2025 08:30 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |