日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/10/2025 | 0.209 | 228.200 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
13/10/2025 | 0.223 | 235.000 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
10/10/2025 | 0.228 | 237.400 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
09/10/2025 | 0.230 | 240.400 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
08/10/2025 | 0.229 | 239.600 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
06/10/2025 | 0.219 | 232.800 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
03/10/2025 | 0.226 | 236.600 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
02/10/2025 | 0.231 | 240.400 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
30/09/2025 | 0.223 | 236.800 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
29/09/2025 | 0.214 | 232.000 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
26/09/2025 | 0.214 | 230.400 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
25/09/2025 | 0.221 | 234.400 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
24/09/2025 | 0.225 | 237.200 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
23/09/2025 | 0.225 | 237.200 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
22/09/2025 | 0.221 | 234.000 | 0 | 25,000 | 0.025 | ||||
19/09/2025 | 0.223 | 236.800 | 15,000 | 25,000 | 0.025 | 15,000 | 0.223 | ||
18/09/2025 | 0.233 | 240.400 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
17/09/2025 | 0.242 | 246.400 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
16/09/2025 | 0.236 | 243.600 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
15/09/2025 | 0.231 | 240.600 | 0 | 40,000 | 0.040 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |