| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/11/2025 | 0.026 | 160.400 | 3,610,000 | 16,695,000 | 16.864 | ||||
| 10/11/2025 | 0.032 | 163.400 | 3,070,000 | 16,695,000 | 16.864 | 960,000 | 0.031 | ||
| 07/11/2025 | 0.025 | 160.100 | 5,715,000 | 15,735,000 | 15.894 | 1,240,000 | 0.028 | ||
| 06/11/2025 | 0.036 | 165.000 | 7,890,000 | 14,495,000 | 14.641 | 330,000 | 0.031 | 3,385,000 | 0.030 |
| 05/11/2025 | 0.023 | 158.500 | 1,120,000 | 11,440,000 | 11.556 | 325,000 | 0.019 | ||
| 04/11/2025 | 0.023 | 159.000 | 2,320,000 | 11,115,000 | 11.227 | ||||
| 03/11/2025 | 0.030 | 163.200 | 1,055,000 | 11,115,000 | 11.227 | ||||
| 31/10/2025 | 0.039 | 165.100 | 2,325,000 | 11,115,000 | 11.227 | 145,000 | 0.048 | ||
| 30/10/2025 | 0.053 | 172.100 | 2,325,000 | 10,970,000 | 11.081 | 865,000 | 0.055 | ||
| 28/10/2025 | 0.048 | 171.000 | 1,995,000 | 10,105,000 | 10.207 | ||||
| 27/10/2025 | 0.054 | 173.600 | 1,315,000 | 10,105,000 | 10.207 | ||||
| 24/10/2025 | 0.042 | 168.300 | 2,590,000 | 10,105,000 | 10.207 | ||||
| 23/10/2025 | 0.034 | 164.600 | 1,670,000 | 10,105,000 | 10.207 | ||||
| 22/10/2025 | 0.030 | 161.900 | 1,395,000 | 10,105,000 | 10.207 | ||||
| 21/10/2025 | 0.039 | 165.100 | 3,690,000 | 10,105,000 | 10.207 | 1,935,000 | 0.040 | ||
| 20/10/2025 | 0.029 | 161.900 | 6,485,000 | 8,170,000 | 8.253 | 1,000,000 | 0.031 | ||
| 17/10/2025 | 0.010 | 154.400 | 3,595,000 | 7,170,000 | 7.242 | 1,530,000 | 0.010 | 55,000 | 0.018 |
| 16/10/2025 | 0.026 | 161.200 | 3,440,000 | 8,645,000 | 8.732 | 1,755,000 | 0.030 | ||
| 15/10/2025 | 0.030 | 161.600 | 3,925,000 | 6,890,000 | 6.960 | 1,660,000 | 0.032 | ||
| 14/10/2025 | 0.013 | 155.600 | 2,865,000 | 5,230,000 | 5.283 | 800,000 | 0.013 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |