日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.083 | 23,573.380 | 33,270,000 | 9,680,000 | 5.728 | 400,000 | 0.102 | 6,350,000 | 0.099 |
28/05/2025 | 0.119 | 23,258.310 | 7,470,000 | 3,730,000 | 2.207 | 4,270,000 | 0.115 | 3,200,000 | 0.114 |
27/05/2025 | 0.103 | 23,381.990 | 7,340,000 | 4,800,000 | 2.840 | 3,390,000 | 0.113 | 2,880,000 | 0.108 |
26/05/2025 | 0.118 | 23,282.330 | 197,740,000 | 5,310,000 | 3.142 | 76,000,000 | 0.100 | 72,560,000 | 0.099 |
23/05/2025 | 0.085 | 23,601.260 | 48,230,000 | 8,750,000 | 5.178 | 11,430,000 | 0.085 | 11,310,000 | 0.080 |
22/05/2025 | 0.089 | 23,544.310 | 109,050,000 | 8,870,000 | 5.249 | 31,930,000 | 0.076 | 9,800,000 | 0.082 |
21/05/2025 | 0.062 | 23,827.780 | 39,930,000 | 31,000,000 | 18.343 | 13,820,000 | 0.060 | 13,230,000 | 0.059 |
20/05/2025 | 0.075 | 23,681.480 | 12,210,000 | 31,590,000 | 18.692 | 2,110,000 | 0.080 | 6,280,000 | 0.082 |
19/05/2025 | 0.109 | 23,332.720 | 14,870,000 | 27,420,000 | 16.225 | 3,530,000 | 0.126 | 9,780,000 | 0.125 |
16/05/2025 | 0.104 | 23,345.050 | 21,880,000 | 21,170,000 | 12.527 | 970,000 | 0.119 | 4,830,000 | 0.113 |
15/05/2025 | 0.101 | 23,453.160 | 97,390,000 | 17,310,000 | 10.243 | 20,360,000 | 0.099 | 5,260,000 | 0.079 |
14/05/2025 | 0.083 | 23,640.650 | 2,190,470,000 | 32,410,000 | 19.178 | 1,028,320,000 | 0.103 | 1,052,930,000 | 0.103 |
13/05/2025 | 0.138 | 23,108.270 | 1,361,390,000 | 7,800,000 | 4.615 | 668,270,000 | 0.123 | 675,130,000 | 0.123 |
12/05/2025 | 0.088 | 23,549.460 | 16,200,000 | 940,000 | 0.556 | 7,360,000 | 0.086 | 8,300,000 | 0.082 |
09/05/2025 | 0.163 | 22,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/05/2025 | 0.172 | 22,775.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/05/2025 | 0.177 | 22,691.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/05/2025 | 0.179 | 22,662.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/05/2025 | 0.197 | 22,504.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/04/2025 | 0.234 | 22,119.410 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 15:33 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |