日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.039 | 28.000 | 4,360,000 | 535,000 | 1.070 | 2,485,000 | 0.037 | 805,000 | 0.038 |
21/07/2025 | 0.040 | 28.000 | 2,870,000 | 2,215,000 | 4.430 | 330,000 | 0.039 | 1,970,000 | 0.038 |
18/07/2025 | 0.033 | 28.550 | 995,000 | 575,000 | 1.150 | 200,000 | 0.033 | 595,000 | 0.034 |
17/07/2025 | 0.035 | 28.300 | 50,000 | 180,000 | 0.360 | 50,000 | 0.035 | ||
16/07/2025 | 0.046 | 27.200 | 0 | 130,000 | 0.260 | ||||
15/07/2025 | 0.046 | 27.300 | 0 | 130,000 | 0.260 | ||||
14/07/2025 | 0.050 | 26.750 | 0 | 130,000 | 0.260 | ||||
11/07/2025 | 0.050 | 26.650 | 20,000 | 130,000 | 0.260 | 20,000 | 0.045 | ||
10/07/2025 | 0.059 | 25.700 | 0 | 110,000 | 0.220 | ||||
09/07/2025 | 0.058 | 25.900 | 5,000 | 110,000 | 0.220 | 5,000 | 0.056 | ||
08/07/2025 | 0.060 | 25.700 | 675,000 | 105,000 | 0.210 | 455,000 | 0.065 | 220,000 | 0.068 |
07/07/2025 | 0.066 | 25.050 | 2,460,000 | 340,000 | 0.680 | 1,190,000 | 0.067 | 1,265,000 | 0.066 |
04/07/2025 | 0.055 | 26.200 | 2,985,000 | 265,000 | 0.530 | 1,635,000 | 0.058 | 1,340,000 | 0.059 |
03/07/2025 | 0.060 | 25.800 | 3,355,000 | 560,000 | 1.120 | 1,455,000 | 0.059 | 1,900,000 | 0.060 |
02/07/2025 | 0.059 | 25.650 | 1,310,000 | 115,000 | 0.230 | 655,000 | 0.058 | 655,000 | 0.057 |
30/06/2025 | 0.060 | 25.650 | 1,920,000 | 115,000 | 0.230 | 1,035,000 | 0.061 | 885,000 | 0.061 |
27/06/2025 | 0.065 | 25.150 | 500,000 | 265,000 | 0.530 | 500,000 | 0.068 | ||
26/06/2025 | 0.066 | 25.000 | 1,110,000 | 765,000 | 1.530 | 565,000 | 0.067 | 345,000 | 0.064 |
25/06/2025 | 0.060 | 25.700 | 1,655,000 | 985,000 | 1.970 | 705,000 | 0.061 | 780,000 | 0.062 |
24/06/2025 | 0.062 | 25.400 | 3,585,000 | 910,000 | 1.820 | 2,165,000 | 0.067 | 1,235,000 | 0.068 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/07/2025 15:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |