日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.157 | 500.000 | 2,355,000 | 925,000 | 0.925 | 790,000 | 0.161 | 1,405,000 | 0.161 |
11/07/2025 | 0.162 | 496.600 | 750,000 | 310,000 | 0.310 | 300,000 | 0.153 | 300,000 | 0.152 |
10/07/2025 | 0.164 | 496.600 | 655,000 | 310,000 | 0.310 | 355,000 | 0.166 | ||
09/07/2025 | 0.163 | 497.600 | 730,000 | 665,000 | 0.665 | 150,000 | 0.164 | 430,000 | 0.162 |
08/07/2025 | 0.152 | 504.500 | 965,000 | 385,000 | 0.385 | 465,000 | 0.157 | 500,000 | 0.154 |
07/07/2025 | 0.157 | 502.000 | 500,000 | 350,000 | 0.350 | 325,000 | 0.162 | 175,000 | 0.159 |
04/07/2025 | 0.164 | 496.800 | 1,475,000 | 500,000 | 0.500 | 950,000 | 0.163 | 525,000 | 0.167 |
03/07/2025 | 0.159 | 501.000 | 4,575,000 | 925,000 | 0.925 | 1,980,000 | 0.165 | 2,545,000 | 0.166 |
02/07/2025 | 0.156 | 501.500 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
30/06/2025 | 0.149 | 503.000 | 900,000 | 360,000 | 0.360 | 450,000 | 0.150 | 450,000 | 0.151 |
27/06/2025 | 0.137 | 513.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
26/06/2025 | 0.136 | 513.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
25/06/2025 | 0.136 | 512.500 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
24/06/2025 | 0.143 | 509.500 | 120,000 | 360,000 | 0.360 | 120,000 | 0.143 | ||
23/06/2025 | 0.152 | 504.000 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
20/06/2025 | 0.152 | 505.500 | 1,440,000 | 480,000 | 0.480 | 660,000 | 0.156 | 780,000 | 0.158 |
19/06/2025 | 0.161 | 498.000 | 1,200,000 | 360,000 | 0.360 | 600,000 | 0.158 | 600,000 | 0.154 |
18/06/2025 | 0.145 | 508.000 | 255,000 | 360,000 | 0.360 | 255,000 | 0.145 | ||
17/06/2025 | 0.136 | 513.500 | 855,000 | 615,000 | 0.615 | 300,000 | 0.139 | 555,000 | 0.139 |
16/06/2025 | 0.139 | 509.500 | 0 | 360,000 | 0.360 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |