| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/05/2026 | 0.220 | 118.500 | 225,000 | 455,000 | 1.138 | 225,000 | 0.209 | ||
| 07/05/2026 | 0.232 | 119.000 | 50,000 | 230,000 | 0.575 | 20,000 | 0.232 | ||
| 06/05/2026 | 0.202 | 116.400 | 10,000 | 250,000 | 0.625 | ||||
| 05/05/2026 | 0.202 | 116.200 | 0 | 250,000 | 0.625 | ||||
| 04/05/2026 | 0.210 | 116.800 | 245,000 | 250,000 | 0.625 | 30,000 | 0.225 | 215,000 | 0.214 |
| 30/04/2026 | 0.206 | 116.300 | 0 | 65,000 | 0.162 | ||||
| 29/04/2026 | 0.214 | 117.500 | 0 | 65,000 | 0.162 | ||||
| 28/04/2026 | 0.196 | 115.300 | 0 | 65,000 | 0.162 | ||||
| 27/04/2026 | 0.213 | 117.000 | 30,000 | 65,000 | 0.162 | 30,000 | 0.213 | ||
| 24/04/2026 | 0.230 | 118.500 | 0 | 35,000 | 0.088 | ||||
| 23/04/2026 | 0.231 | 118.700 | 0 | 35,000 | 0.088 | ||||
| 22/04/2026 | 0.246 | 120.200 | 0 | 35,000 | 0.088 | ||||
| 21/04/2026 | 0.260 | 123.000 | 0 | 35,000 | 0.088 | ||||
| 20/04/2026 | 0.260 | 122.400 | 50,000 | 35,000 | 0.088 | 50,000 | 0.260 | ||
| 17/04/2026 | 0.265 | 122.600 | 0 | 85,000 | 0.213 | ||||
| 16/04/2026 | 0.265 | 123.800 | 0 | 85,000 | 0.213 | ||||
| 15/04/2026 | 0.246 | 120.700 | 25,000 | 85,000 | 0.213 | 25,000 | 0.265 | ||
| 14/04/2026 | 0.194 | 115.400 | 100,000 | 110,000 | 0.275 | ||||
| 13/04/2026 | 0.159 | 112.300 | 390,000 | 110,000 | 0.275 | 365,000 | 0.160 | 25,000 | 0.159 |
| 10/04/2026 | 0.150 | 111.400 | 70,000 | 450,000 | 1.125 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF