日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.121 | 17.860 | 400,000 | 3,720,000 | 4.650 | 300,000 | 0.121 | ||
28/05/2025 | 0.122 | 17.900 | 400,000 | 3,420,000 | 4.280 | 400,000 | 0.122 | ||
27/05/2025 | 0.122 | 17.860 | 1,170,000 | 3,820,000 | 4.780 | 100,000 | 0.121 | 590,000 | 0.128 |
26/05/2025 | 0.134 | 18.440 | 2,020,000 | 3,330,000 | 4.160 | 200,000 | 0.143 | 1,810,000 | 0.138 |
23/05/2025 | 0.137 | 18.720 | 20,000 | 1,720,000 | 2.150 | 20,000 | 0.135 | ||
22/05/2025 | 0.135 | 18.580 | 160,000 | 1,740,000 | 2.170 | 60,000 | 0.135 | ||
21/05/2025 | 0.134 | 18.560 | 750,000 | 1,800,000 | 2.250 | 430,000 | 0.119 | ||
20/05/2025 | 0.108 | 17.197 | 1,340,000 | 2,230,000 | 2.790 | 540,000 | 0.108 | ||
19/05/2025 | 0.104 | 17.037 | 520,000 | 1,690,000 | 2.110 | 500,000 | 0.103 | ||
16/05/2025 | 0.105 | 17.037 | 480,000 | 2,190,000 | 2.740 | 100,000 | 0.108 | ||
15/05/2025 | 0.105 | 17.017 | 2,940,000 | 2,290,000 | 2.860 | 1,220,000 | 0.105 | 1,130,000 | 0.104 |
14/05/2025 | 0.110 | 17.377 | 2,030,000 | 2,380,000 | 2.970 | 120,000 | 0.110 | 390,000 | 0.110 |
13/05/2025 | 0.107 | 17.197 | 850,000 | 2,110,000 | 2.640 | 850,000 | 0.106 | ||
12/05/2025 | 0.108 | 17.197 | 1,600,000 | 1,260,000 | 1.570 | 520,000 | 0.104 | 140,000 | 0.108 |
09/05/2025 | 0.104 | 17.037 | 2,720,000 | 1,640,000 | 2.050 | 900,000 | 0.103 | 580,000 | 0.105 |
08/05/2025 | 0.111 | 17.297 | 2,850,000 | 1,960,000 | 2.450 | 890,000 | 0.113 | 1,220,000 | 0.112 |
07/05/2025 | 0.115 | 17.517 | 3,180,000 | 1,630,000 | 2.040 | 1,380,000 | 0.115 | 1,260,000 | 0.116 |
06/05/2025 | 0.112 | 17.377 | 350,000 | 1,750,000 | 2.190 | 350,000 | 0.111 | ||
02/05/2025 | 0.108 | 17.157 | 100,000 | 2,100,000 | 2.620 | 100,000 | 0.108 | ||
30/04/2025 | 0.099 | 16.677 | 0 | 2,200,000 | 2.750 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |