| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/10/2025 | 0.236 | 55.000 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 24/10/2025 | 0.213 | 52.650 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 23/10/2025 | 0.237 | 54.400 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 22/10/2025 | 0.237 | 54.550 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 21/10/2025 | 0.225 | 53.650 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 20/10/2025 | 0.200 | 52.200 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 17/10/2025 | 0.174 | 50.350 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 16/10/2025 | 0.174 | 49.280 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 15/10/2025 | 0.240 | 54.150 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 14/10/2025 | 0.238 | 53.500 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 13/10/2025 | 0.280 | 55.450 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 10/10/2025 | 0.320 | 57.800 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 09/10/2025 | 0.365 | 60.900 | 86,000 | 110,000 | 0.180 | 86,000 | 0.365 | ||
| 08/10/2025 | 0.355 | 60.100 | 0 | 196,000 | 0.330 | ||||
| 06/10/2025 | 0.355 | 59.800 | 0 | 196,000 | 0.330 | ||||
| 03/10/2025 | 0.360 | 59.900 | 0 | 196,000 | 0.330 | ||||
| 02/10/2025 | 0.370 | 61.200 | 0 | 196,000 | 0.330 | ||||
| 30/09/2025 | 0.305 | 57.400 | 45,000 | 196,000 | 0.330 | 45,000 | 0.305 | ||
| 29/09/2025 | 0.295 | 55.700 | 0 | 241,000 | 0.400 | ||||
| 26/09/2025 | 0.310 | 56.600 | 1,500 | 241,000 | 0.400 | 1,500 | 0.325 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/10/2025 17:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |