日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/10/2025 | 0.150 | 62.600 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
09/10/2025 | 0.159 | 63.750 | 5,000 | 75,000 | 0.110 | 2,500 | 0.163 | 2,500 | 0.161 |
08/10/2025 | 0.182 | 66.750 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
06/10/2025 | 0.165 | 64.750 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
03/10/2025 | 0.174 | 65.800 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
02/10/2025 | 0.181 | 66.700 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
30/09/2025 | 0.180 | 66.500 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
29/09/2025 | 0.183 | 66.900 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
26/09/2025 | 0.168 | 64.500 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
25/09/2025 | 0.192 | 67.400 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
24/09/2025 | 0.197 | 67.750 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
23/09/2025 | 0.193 | 67.200 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
22/09/2025 | 0.198 | 67.550 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
19/09/2025 | 0.210 | 68.850 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
18/09/2025 | 0.203 | 68.000 | 90,000 | 75,000 | 0.110 | 90,000 | 0.200 | ||
17/09/2025 | 0.207 | 68.550 | 100,000 | 165,000 | 0.240 | 5,000 | 0.204 | 95,000 | 0.189 |
16/09/2025 | 0.182 | 65.550 | 0 | 75,000 | 0.110 | ||||
15/09/2025 | 0.221 | 69.600 | 200,000 | 75,000 | 0.110 | 200,000 | 0.219 | ||
12/09/2025 | 0.221 | 69.350 | 162,500 | 275,000 | 0.390 | 162,500 | 0.223 | ||
11/09/2025 | 0.217 | 68.800 | 552,500 | 437,500 | 0.620 | 207,500 | 0.211 | 345,000 | 0.220 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |