日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.870 | 43.150 | 67,000 | 2,631,000 | 6.578 | 27,000 | 0.860 | 40,000 | 0.900 |
15/07/2025 | 0.910 | 43.650 | 0 | 2,618,000 | 6.545 | ||||
14/07/2025 | 0.940 | 44.200 | 0 | 2,618,000 | 6.545 | ||||
11/07/2025 | 0.900 | 43.600 | 32,000 | 2,618,000 | 6.545 | 32,000 | 0.898 | ||
10/07/2025 | 0.790 | 42.050 | 58,000 | 2,650,000 | 6.625 | 58,000 | 0.795 | ||
09/07/2025 | 0.750 | 40.970 | 154,000 | 2,592,000 | 6.480 | 50,000 | 0.760 | 104,000 | 0.778 |
08/07/2025 | 0.850 | 42.670 | 0 | 2,538,000 | 6.345 | ||||
07/07/2025 | 0.850 | 42.620 | 0 | 2,538,000 | 6.345 | ||||
04/07/2025 | 0.880 | 42.770 | 45,000 | 2,538,000 | 6.345 | 14,000 | 0.896 | 31,000 | 0.848 |
03/07/2025 | 0.800 | 41.620 | 23,000 | 2,521,000 | 6.302 | 11,000 | 0.760 | 12,000 | 0.800 |
02/07/2025 | 0.760 | 40.920 | 0 | 2,520,000 | 6.300 | ||||
30/06/2025 | 0.750 | 40.570 | 0 | 2,520,000 | 6.300 | ||||
27/06/2025 | 0.770 | 41.570 | 10,000 | 2,520,000 | 6.300 | 4,000 | 0.838 | 6,000 | 0.770 |
26/06/2025 | 0.830 | 42.820 | 1,000 | 2,518,000 | 6.295 | 1,000 | 0.840 | ||
25/06/2025 | 0.820 | 42.320 | 12,000 | 2,517,000 | 6.292 | 6,000 | 0.712 | 6,000 | 0.690 |
24/06/2025 | 0.700 | 40.270 | 6,000 | 2,517,000 | 6.292 | 6,000 | 0.687 | ||
23/06/2025 | 0.620 | 38.470 | 0 | 2,523,000 | 6.308 | ||||
20/06/2025 | 0.570 | 37.320 | 108,000 | 2,523,000 | 6.308 | 52,000 | 0.539 | 56,000 | 0.534 |
19/06/2025 | 0.490 | 35.720 | 1,000 | 2,519,000 | 6.298 | 1,000 | 0.485 | ||
18/06/2025 | 0.560 | 37.020 | 297,000 | 2,520,000 | 6.300 | 157,000 | 0.551 | 140,000 | 0.546 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |