日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/10/2025 | 0.325 | 36.580 | 304,000 | 556,000 | 1.390 | 152,000 | 0.283 | 152,000 | 0.297 |
10/10/2025 | 0.310 | 36.220 | 24,000 | 556,000 | 1.390 | 24,000 | 0.310 | ||
09/10/2025 | 0.370 | 37.020 | 1,896,000 | 580,000 | 1.450 | 882,000 | 0.392 | 1,002,000 | 0.389 |
08/10/2025 | 0.530 | 39.600 | 678,000 | 460,000 | 1.150 | 334,000 | 0.493 | 344,000 | 0.471 |
06/10/2025 | 0.485 | 38.740 | 260,000 | 450,000 | 1.130 | 80,000 | 0.482 | 160,000 | 0.482 |
03/10/2025 | 0.460 | 38.560 | 100,000 | 370,000 | 0.930 | 100,000 | 0.460 | ||
02/10/2025 | 0.425 | 37.960 | 2,000 | 270,000 | 0.680 | 2,000 | 0.410 | ||
30/09/2025 | 0.340 | 36.060 | 28,000 | 268,000 | 0.670 | 28,000 | 0.346 | ||
29/09/2025 | 0.290 | 35.440 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
26/09/2025 | 0.290 | 34.840 | 328,000 | 240,000 | 0.600 | 176,000 | 0.294 | 152,000 | 0.297 |
25/09/2025 | 0.340 | 35.560 | 264,000 | 264,000 | 0.660 | 132,000 | 0.345 | 132,000 | 0.340 |
24/09/2025 | 0.315 | 34.940 | 1,916,000 | 264,000 | 0.660 | 958,000 | 0.298 | 958,000 | 0.300 |
23/09/2025 | 0.310 | 35.000 | 126,000 | 264,000 | 0.660 | 104,000 | 0.311 | 18,000 | 0.310 |
22/09/2025 | 0.335 | 35.360 | 138,000 | 350,000 | 0.880 | 64,000 | 0.335 | 74,000 | 0.349 |
19/09/2025 | 0.310 | 34.768 | 2,124,000 | 340,000 | 0.850 | 1,062,000 | 0.319 | 1,062,000 | 0.318 |
18/09/2025 | 0.365 | 35.708 | 892,000 | 340,000 | 0.850 | 446,000 | 0.345 | 446,000 | 0.354 |
17/09/2025 | 0.390 | 35.968 | 732,000 | 340,000 | 0.850 | 366,000 | 0.371 | 366,000 | 0.365 |
16/09/2025 | 0.365 | 35.468 | 0 | 340,000 | 0.850 | ||||
15/09/2025 | 0.395 | 36.028 | 1,608,000 | 340,000 | 0.850 | 854,000 | 0.391 | 754,000 | 0.388 |
12/09/2025 | 0.360 | 35.368 | 0 | 440,000 | 1.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/10/2025 11:10 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |