| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.040 | 116.500 | 0 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 22/10/2025 | 0.050 | 115.100 | 0 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 21/10/2025 | 0.050 | 117.500 | 157,500 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 20/10/2025 | 0.021 | 117.100 | 50,000 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 17/10/2025 | 0.027 | 112.900 | 452,500 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 16/10/2025 | 0.045 | 117.800 | 1,620,000 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 15/10/2025 | 0.100 | 119.800 | 320,000 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 14/10/2025 | 0.109 | 116.600 | 50,000 | 6,780,000 | 9.686 | ||||
| 13/10/2025 | 0.109 | 123.200 | 147,500 | 6,780,000 | 9.686 | 107,500 | 0.110 | ||
| 10/10/2025 | 0.143 | 125.900 | 1,522,500 | 6,672,500 | 9.532 | 180,000 | 0.168 | 1,285,000 | 0.155 |
| 09/10/2025 | 0.240 | 133.500 | 52,500 | 5,567,500 | 7.954 | 52,500 | 0.240 | ||
| 08/10/2025 | 0.260 | 135.000 | 427,500 | 5,515,000 | 7.879 | 112,500 | 0.222 | 275,000 | 0.235 |
| 06/10/2025 | 0.355 | 139.200 | 92,500 | 5,352,500 | 7.646 | 2,500 | 0.365 | ||
| 03/10/2025 | 0.340 | 138.200 | 282,500 | 5,350,000 | 7.643 | 10,000 | 0.290 | 5,000 | 0.310 |
| 02/10/2025 | 0.340 | 139.200 | 4,625,000 | 5,355,000 | 7.650 | 60,000 | 0.311 | 15,000 | 0.348 |
| 30/09/2025 | 0.285 | 133.200 | 1,630,000 | 5,400,000 | 7.714 | 100,000 | 0.238 | 757,500 | 0.266 |
| 29/09/2025 | 0.260 | 131.500 | 1,857,500 | 4,742,500 | 6.775 | 677,500 | 0.236 | 1,017,500 | 0.233 |
| 26/09/2025 | 0.226 | 129.100 | 1,922,500 | 4,402,500 | 6.289 | 1,460,000 | 0.234 | 335,000 | 0.240 |
| 25/09/2025 | 0.265 | 131.600 | 7,147,500 | 5,527,500 | 7.896 | 2,615,000 | 0.242 | 1,420,000 | 0.290 |
| 24/09/2025 | 0.227 | 128.600 | 43,225,000 | 6,722,500 | 9.604 | 19,940,000 | 0.188 | 22,935,000 | 0.192 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |