商湯(00020)跌5.3%,報1.26元,最低價1.26元,創1個月新低,最高價1.34元;成交3.34億股,成交金額4.31億元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出9710萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額3273萬元,加權平均成交價1.29元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1322萬元,加權平均成交價1.291元。
另外,其人民幣櫃台股份(80020)跌4.8%,報1.2元人民幣,最低價1.2元人民幣,最高價1.26元人民幣;成交131.9萬股,成交金額161.57萬人民幣。
現時,恒生科技指數報4298,跌96點或2.2%。
| 現價 | 1.260 | 變動 | -5.26% |
| 最高價 | 1.340 | 最低價 | 1.260 |
| 成交股數 | 3.34億股 | 成交金額 | 4.31億 |
| 10天平均 | 1.432 | 歷史波幅% | 85.396 |
| 20天平均 | 1.508 | 加權平均價 | 1.292 |
| 50天平均 | 1.537 | RSI14 | 30.870 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 商湯(00020) | 1.26 | -5.26 |
| 騰訊(00700) | 382.40 | -6.60 |
| 小米(01810) | 34.05 | -6.20 |
| 微盟集團(02013) | 2.87 | -5.90 |
| 第四範式(06682) | 41.95 | -2.44 |
| 優必選(09880) | 51.70 | +0.98 |
| 百度(09888) | 80.00 | -0.93 |
| 阿里(09988) | 81.00 | -1.40 |
| 網易(09999) | 135.50 | -1.31 |
| 商湯-WR(80020) | 1.20人幣 | -4.76 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
























