海底撈(06862)曾跌逾3%,最低價見11.16元,創52周新低,現跌3%,報11.18元,最高價11.52元;成交213.45萬股,成交金額2427萬元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入81.09萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額65.23萬元,加權平均成交價11.286元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額51.64萬元,加權平均成交價11.289元。以現價計,該股暫連跌5日,累計跌幅11%。
現時,恒生指數報23462,跌462點或1.9%。
| 現價 | 11.180 | 變動 | -3.04% |
| 最高價 | 11.520 | 最低價 | 11.160 |
| 成交股數 | 213.45萬股 | 成交金額 | 2427萬 |
| 10天平均 | 12.126 | 歷史波幅% | 36.340 |
| 20天平均 | 12.426 | 加權平均價 | 11.369 |
| 50天平均 | 13.537 | RSI14 | 27.643 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 海底撈(06862) | 11.18 | -3.04 |
| 青啤(00168) | 44.48 | -2.03 |
| 潤啤(00291) | 21.10 | -3.48 |
| 安踏體育(02020) | 68.75 | -3.24 |
| 申洲國際(02313) | 40.78 | -2.95 |
| 蒙牛乳業(02319) | 15.35 | -1.41 |
| 李寧(02331) | 15.73 | -3.26 |
| 農夫山泉(09633) | 40.78 | -2.58 |
| 百勝中國(09987) | 327.00 | -2.50 |
| 泡泡瑪特(09992) | 159.00 | -3.23 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】美伊料簽諒解備忘錄,你認為霍爾木茲海峽重開後,國際油價會否明顯回落?你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行? ► 立即投票
























