3家上市公司於9:59am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 石藥集團 (01093) | 9.44元 | +3.74% | 主動買沽比率70:30, 暫連升2日,累計升幅 5.01% |
| 中國生物製藥 (01177) | 6.09元 | +3.05% | 主動買沽比率57:43, 暫連升2日,累計升幅 6.65% |
| 信達生物 (01801) | 82.45元 | +5.10% | 主動買沽比率62:38, 暫連升2日,累計升幅 6.25% |
《經濟通通訊社6日專訊》
06/03/2026 10:00
3家上市公司於9:59am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 石藥集團 (01093) | 9.44元 | +3.74% | 主動買沽比率70:30, 暫連升2日,累計升幅 5.01% |
| 中國生物製藥 (01177) | 6.09元 | +3.05% | 主動買沽比率57:43, 暫連升2日,累計升幅 6.65% |
| 信達生物 (01801) | 82.45元 | +5.10% | 主動買沽比率62:38, 暫連升2日,累計升幅 6.25% |
| 備註: | 即時報價更新時間為08/05/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF