3家上市公司於9:49am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中信股份 (00267) | 9.76元 | +3.06% | 主動買沽比率60:40 |
| 建行 (00939) | 6.92元 | +3.28% | 主動買沽比率54:46 |
| 財險 (02328) | 15.10元 | +4.86% | 主動買沽比率65:35 |
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
31/03/2025 09:50
3家上市公司於9:49am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中信股份 (00267) | 9.76元 | +3.06% | 主動買沽比率60:40 |
| 建行 (00939) | 6.92元 | +3.28% | 主動買沽比率54:46 |
| 財險 (02328) | 15.10元 | +4.86% | 主動買沽比率65:35 |
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
| 備註: | 即時報價更新時間為02/01/2026 12:05 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |