10家上市公司於9:00am錄得大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低)  | 合共涉資(元) | 
|---|---|---|---|
| 九倉 (00004)  | 1手103.2萬股 市前交易  | 23.900 (-)  | 2466.48萬 | 
| 太古A (00019)  | 1手44.95萬股 市前交易  | 67.700 (-)  | 3043.12萬 | 
| 信置 (00083)  | 1手258.8萬股 市前交易  | 9.320 (-)  | 2412.02萬 | 
| 騰訊 (00700)  | 1手25.6萬股市前交易 | 609.500 (-)  | 1.56億 | 
| 中升控股 (00881)  | 1手441.75萬股 市前交易  | 14.810 (-)  | 6542.32萬 | 
| 龍源電力 (00916)  | 1手364.4萬股 市前交易  | 6.870 (-)  | 2503.43萬 | 
| 海信家電 (00921)  | 1手147.9萬股 市前交易  | 23.560 (-)  | 3484.52萬 | 
| 聯想集團 (00992)  | 1手751.8萬股 市前交易  | 11.110 (-)  | 8352.50萬 | 
| 快手 (01024)  | 1手219.63萬股 市前交易  | 78.982 (低0.15%)  | 1.73億 | 
| 友邦 (01299)  | 1手53.6萬股市前交易 | 73.450 (-)  | 3936.92萬 | 
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂?立即投票,讓我們知道您的想法。► 立即讚好

























