藥明康德(02359)曾升逾5%,最高價見54.7元,升穿10天線(51.28元),現升5.2%,報54.65元,最低價52.2元;成交639.02萬股,成交金額3.42億元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入5068萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港,金額1949萬元,加權平均成交價53.484元;現時最大淨被動賣出券商為國金證券香港,金額2928萬元,加權平均成交價53.612元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅6.9%。
現時,恒生指數報21520,升125點或0.6%。
| 現價 | 54.650 | 變動 | +5.20% |
| 最高價 | 54.700 | 最低價 | 52.200 |
| 成交股數 | 639.02萬股 | 成交金額 | 3.42億 |
| 10天平均 | 51.280 | 歷史波幅% | 90.647 |
| 20天平均 | 59.820 | 加權平均價 | 53.491 |
| 50天平均 | 61.673 | RSI14 | 42.554 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 54.65 | +5.20 |
| 中國鐵塔(00788) | 10.98 | +0.37 |
| 龍源電力(00916) | 6.26 | +2.29 |
| 中遠海能(01138) | 5.58 | +2.20 |
| 亞信科技(01675) | 9.21 | +8.61 |
| 信達生物(01801) | 52.20 | +10.48 |
| 財險(02328) | 14.06 | +2.48 |
| 紫金(02899) | 17.98 | +4.41 |
| 萬國數據(09698) | 21.55 | +7.75 |
| 網易雲音樂(09899) | 168.10 | +7.48 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
























