表列本月恒指表現最佳及最差成分股:
| 排名 | 股份 | 編號 | 最佳表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 翰森製藥 | (03692) | +12.85 |
| 2 | 康師傅控股 | (00322) | +11.91 |
| 3 | 中通快遞 | (02057) | +11.85 |
| 4 | 九龍倉置業 | (01997) | +11.13 |
| 5 | 中國人壽 | (02628) | +9.54 |
| 排名 | 股份 | 編號 | 最差表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 舜宇光學科技 | (02382) | -15.56 |
| 2 | 聯想集團 | (00992) | -14.79 |
| 3 | 藥明生物 | (02269) | -13.92 |
| 4 | 新東方 | (09901) | -12.83 |
| 5 | 周大福 | (01929) | -10.32 |
| 本月收報 | 本月變化 | |
|---|---|---|
| 恒指 | 25858點 | -47點/-0.18% |
《經濟通通訊社28日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























