中芯(00981)現跌逾5%,最低價見60.3元,最高價64.1元;成交9463萬股,成交金額58.65億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出8.88億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額4.86億元,加權平均成交價61.956元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額2.08億元,加權平均成交價61.867元。
現時,恒生指數報25496,跌120點或0.5%;恒生中國企業指數報9099,跌22點或0.2%;恒生科技指數報5713,跌85點或1.5%。
| 現價 | 60.300 | 變動 | -5.26% |
| 最高價 | 64.100 | 最低價 | 60.300 |
| 成交股數 | 9463萬股 | 成交金額 | 58.65億 |
| 10天平均 | 57.755 | 歷史波幅% | 67.738 |
| 20天平均 | 54.515 | 加權平均價 | 61.976 |
| 50天平均 | 50.102 | RSI14 | 62.617 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯(00981) | 60.300 | -5.26 |
| ASMPT(00522) | 68.350 | -3.73 |
| FORTIOR(01304) | 161.400 | -4.33 |
| 華虹(01347) | 49.220 | -5.53 |
| 上海復旦(01385) | 33.240 | -7.15 |
| 貝克微(02149) | 55.800 | -0.53 |
| 英諾賽科(02577) | 100.300 | +3.46 |
| 晶門(02878) | 0.485 | -4.90 |
| 光麗科技(06036) | 0.450 | +1.12 |
| 宏光半導體(06908) | 0.560 | -5.08 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運,你認為中方會否採取強烈反制?► 立即投票

























