5家上市公司於9:32am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 信義光能 (00968) | 2.45元 | +2.94% | 主動買沽比率76:24 |
| 石藥集團 (01093) | 8.52元 | -3.84% | 主動買沽比率45:55 |
| 藥明生物 (02269) | 25.30元 | +2.64% | 主動買沽比率65:35 |
| 薈萃國際(控股) (08041) | 0.58元 | +41.46% | 主動買沽比率100:0 |
| 嘉鼎國際集團 (08153) | 0.50元 | +29.87% | 主動買沽比率81:19, 暫連升2日,累計升幅 33.33% |
《經濟通通訊社9日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























