表列大行最新評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 晨星 | 89.00→84.81 | 買入→持有 | 79.90 |
| 銀娛 (00027) | 中信里昂 | 46.50→45.80 | 維持增持 | 31.30 |
| 金沙中國 (01928) | 大華繼顯 | 28.60→27.70 | 維持買入 | 17.30 |
| 晨星 | 恢復25.80 | 恢復買入 | ||
| 摩通 | 21.50→22.50 | 維持超配 | ||
| 小米 (01810) | 德銀 | 維持43.00 | 維持買入 | 37.95 |
| 吉利汽車 (00175) | 德銀 | 維持19.00 | 維持買入 | 14.78 |
| 長城汽車 (02333) | 德銀 | 維持15.00 | 維持買入 | 12.30 |
| 比亞迪 (01211) | 德銀 | 維持357.00 | 維持買入 | 274.60 |
| 中移動 (00941) | 滙證 | 74.00→75.00 | 維持持有 | 75.95 |
| 中聯通 (00762) | 滙證 | 維持6.10 | 維持持有 | 7.15 |
| 中電信 (00728) | 滙證 | 維持5.20 | 維持買入 | 4.83 |
| 美圖公司 (01357) | 華泰證券 | 4.56→4.95 | 維持買入 | 4.33 |
| 泡泡瑪特 (09992) | 麥格理 | 首予111.00 | 首予跑贏大市 | 92.65 |
| 洛陽鉬業 (03993) | 建銀國際 | 10.20→7.50 | 維持跑贏大市 | 5.69 |
| 國泰航空 (00293) | 滙證 | 維持9.70 | 維持持有 | 10.40 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 高盛 | 88.00→93.00 | 維持買入 | 79.90 |
| 法巴 | 76.10→77.63 | 維持跑輸大市 | ||
| 小米 (01810) | 大摩 | 35.00→45.00 | 維持超配 | 37.95 |
| 萬科 (02202) | 滙證 | 4.00→6.00 | 減持→持有 | 5.46 |
| 高盛 | 6.50→6.10 | 維持賣出 | ||
| 龍湖 (00960) | 滙證 | 10.30→12.00 | 持有→買入 | 9.63 |
| 丘鈦 (01478) | 招銀國際 | 6.38→6.79 | 維持買入 | 7.71 |
| 瑞聲 (02018) | 招銀國際 | 維持40.83 | 維持買入 | 40.35 |
| 美團 (03690) | 麥格理 | 維持254.00 | 維持跑贏大市 | 142.30 |
| 網易 (09999) | 麥格理 | 維持198.00 | 維持跑贏大市 | 160.50 |
| 京東 (09618) | 麥格理 | 維持225.00 | 維持跑贏大市 | 151.90 |
| 中芯 (00981) | 伯恩斯坦 | 維持30.00 | 維持跑贏大市 | 41.90 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























