日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.275 | 113.800 | 305,000 | 43.912 | 165,000 | 0.312 | 120,000 | 0.313 |
15/07/2025 | 0.275 | 113.500 | 6,130,000 | 44.450 | 3,215,000 | 0.214 | 2,900,000 | 0.212 |
14/07/2025 | 0.192 | 106.100 | 3,645,000 | 43.446 | 1,465,000 | 0.186 | 2,040,000 | 0.185 |
11/07/2025 | 0.185 | 105.100 | 2,910,000 | 43.472 | 1,625,000 | 0.194 | 1,285,000 | 0.193 |
10/07/2025 | 0.164 | 103.200 | 2,090,000 | 42.652 | 935,000 | 0.152 | 1,155,000 | 0.153 |
09/07/2025 | 0.159 | 102.900 | 1,095,000 | 42.080 | 490,000 | 0.178 | 605,000 | 0.177 |
08/07/2025 | 0.196 | 107.000 | 1,540,000 | 41.909 | 765,000 | 0.183 | 775,000 | 0.181 |
07/07/2025 | 0.178 | 105.400 | 945,000 | 41.296 | 385,000 | 0.173 | 560,000 | 0.172 |
04/07/2025 | 0.180 | 105.100 | 1,735,000 | 41.761 | 640,000 | 0.180 | 1,095,000 | 0.180 |
03/07/2025 | 0.194 | 106.200 | 330,000 | 42.264 | 135,000 | 0.194 | 195,000 | 0.193 |
02/07/2025 | 0.229 | 109.400 | 410,000 | 42.626 | 200,000 | 0.234 | 210,000 | 0.234 |
30/06/2025 | 0.241 | 109.800 | 260,000 | 43.642 | 105,000 | 0.250 | 155,000 | 0.250 |
27/06/2025 | 0.270 | 112.100 | 20,000 | 43.900 | 10,000 | 0.280 | 10,000 | 0.280 |
26/06/2025 | 0.275 | 112.200 | 0 | 44.404 | ||||
25/06/2025 | 0.315 | 115.500 | 25,000 | 44.552 | 25,000 | 0.315 | ||
24/06/2025 | 0.275 | 112.700 | 0 | 43.212 | ||||
23/06/2025 | 0.255 | 110.800 | 675,000 | 43.265 | 335,000 | 0.243 | 340,000 | 0.241 |
20/06/2025 | 0.255 | 111.700 | 10,000 | 41.311 | 5,000 | 0.260 | 5,000 | 0.260 |
19/06/2025 | 0.255 | 110.000 | 0 | 44.171 | ||||
18/06/2025 | 0.285 | 112.200 | 0 | 44.971 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:20 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |