| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/08/2026 | 142.800 | 0 | 102.064 | |||||
| 11/08/2026 | 133.300 | 0 | 105.088 | 1,480,000 | 0.228 | 1,480,000 | 0.227 | |
| 10/08/2026 | 137.500 | 0 | 105.428 | 1,495,000 | 0.251 | 1,495,000 | 0.250 | |
| 07/08/2026 | 141.200 | 0 | 106.084 | |||||
| 06/08/2026 | 136.700 | 0 | 105.021 | 100,000 | 0.255 | |||
| 05/08/2026 | 141.500 | 0 | 106.289 | 105,000 | 0.290 | 100,000 | 0.285 | |
| 04/08/2026 | 135.100 | 0 | 105.037 | 4,555,000 | 0.237 | 4,655,000 | 0.237 | |
| 03/08/2026 | 126.800 | 0 | 106.288 | 4,085,000 | 0.198 | 4,085,000 | 0.199 | |
| 31/07/2026 | 128.300 | 0 | 106.570 | 3,615,000 | 0.253 | 3,620,000 | 0.256 | |
| 30/07/2026 | 125.500 | 0 | 106.828 | |||||
| 29/07/2026 | 136.800 | 0 | 106.909 | 35,000 | 0.288 | 35,000 | 0.232 | |
| 28/07/2026 | 138.300 | 0 | 111.677 | |||||
| 27/07/2026 | 148.600 | 0 | 111.551 | |||||
| 24/07/2026 | 149.800 | 0 | 111.274 | |||||
| 23/07/2026 | 149.400 | 0 | 111.289 | |||||
| 22/07/2026 | 161.500 | 0 | 114.083 | |||||
| 21/07/2026 | 168.500 | 0 | 107.151 | 50,000 | 0.423 | |||
| 20/07/2026 | 142.900 | 0 | 107.495 | 1,265,000 | 0.380 | 1,315,000 | 0.385 | |
| 17/07/2026 | 138.700 | 0 | 109.310 | |||||
| 16/07/2026 | 157.400 | 0 | 110.991 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF