| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/11/2025 | 1.010 | 41.020 | 48,000 | 44.304 | ||||
| 27/11/2025 | 1.030 | 41.100 | 44,000 | 46.591 | ||||
| 26/11/2025 | 0.950 | 40.100 | 196,000 | 47.255 | ||||
| 25/11/2025 | 0.950 | 40.340 | 2,232,000 | 42.918 | ||||
| 24/11/2025 | 0.820 | 38.660 | 112,000 | 44.546 | 76,000 | 0.775 | ||
| 21/11/2025 | 0.770 | 38.080 | 406,000 | 43.433 | 282,000 | 0.748 | ||
| 20/11/2025 | 0.720 | 37.700 | 2,252,000 | 40.180 | 2,170,000 | 0.729 | ||
| 19/11/2025 | 0.830 | 38.820 | 1,250,000 | 43.063 | 780,000 | 0.868 | ||
| 18/11/2025 | 1.010 | 40.780 | 230,000 | 45.355 | 14,000 | 1.027 | ||
| 17/11/2025 | 1.120 | 41.960 | 42,000 | 46.613 | ||||
| 14/11/2025 | 1.180 | 42.360 | 20,000 | 50.525 | ||||
| 13/11/2025 | 1.260 | 43.500 | 90,000 | 46.528 | ||||
| 12/11/2025 | 1.290 | 43.700 | 92,000 | 48.732 | ||||
| 11/11/2025 | 1.200 | 42.980 | 34,000 | 43.110 | ||||
| 10/11/2025 | 1.160 | 42.360 | 58,000 | 45.895 | ||||
| 07/11/2025 | 1.130 | 42.240 | 100,000 | 41.560 | ||||
| 06/11/2025 | 1.260 | 43.440 | 248,000 | 45.924 | ||||
| 05/11/2025 | 1.230 | 43.320 | 338,000 | 41.774 | 16,000 | 1.190 | ||
| 04/11/2025 | 1.280 | 43.420 | 16,000 | 49.331 | 16,000 | 1.340 | ||
| 03/11/2025 | 1.420 | 44.720 | 360,000 | 53.657 | 328,000 | 1.422 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |