日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/07/2025 | 0.265 | 113.500 | 75,340,000 | 41.117 | 33,995,000 | 0.201 | 34,625,000 | 0.199 |
14/07/2025 | 0.187 | 106.100 | 116,710,000 | 40.974 | 54,880,000 | 0.180 | 54,585,000 | 0.179 |
11/07/2025 | 0.181 | 105.100 | 53,270,000 | 41.201 | 23,375,000 | 0.189 | 24,320,000 | 0.189 |
10/07/2025 | 0.160 | 103.200 | 38,475,000 | 40.407 | 18,930,000 | 0.151 | 19,345,000 | 0.151 |
09/07/2025 | 0.157 | 102.900 | 34,525,000 | 40.218 | 17,040,000 | 0.168 | 17,450,000 | 0.168 |
08/07/2025 | 0.197 | 107.000 | 3,550,000 | 40.581 | 1,960,000 | 0.185 | 1,510,000 | 0.183 |
07/07/2025 | 0.178 | 105.400 | 7,735,000 | 39.832 | 3,695,000 | 0.170 | 3,535,000 | 0.168 |
04/07/2025 | 0.180 | 105.100 | 68,990,000 | 40.307 | 33,540,000 | 0.176 | 34,455,000 | 0.176 |
03/07/2025 | 0.194 | 106.200 | 49,635,000 | 40.799 | 24,565,000 | 0.192 | 25,070,000 | 0.192 |
02/07/2025 | 0.234 | 109.400 | 20,000 | 41.960 | 20,000 | 0.241 | ||
30/06/2025 | 0.244 | 109.800 | 335,000 | 42.628 | 165,000 | 0.255 | 170,000 | 0.255 |
27/06/2025 | 0.270 | 112.100 | 20,000 | 42.408 | 20,000 | 0.275 | ||
26/06/2025 | 0.275 | 112.200 | 205,000 | 42.904 | 65,000 | 0.278 | 110,000 | 0.280 |
25/06/2025 | 0.310 | 115.500 | 290,000 | 42.263 | 210,000 | 0.295 | 80,000 | 0.309 |
24/06/2025 | 0.280 | 112.700 | 110,000 | 42.543 | 50,000 | 0.275 | 60,000 | 0.281 |
23/06/2025 | 0.250 | 110.800 | 0 | 41.036 | ||||
20/06/2025 | 0.250 | 111.700 | 0 | 39.167 | ||||
19/06/2025 | 0.250 | 110.000 | 1,560,000 | 41.952 | 970,000 | 0.247 | 60,000 | 0.247 |
18/06/2025 | 0.275 | 112.200 | 120,000 | 41.965 | ||||
17/06/2025 | 0.305 | 114.800 | 2,035,000 | 41.849 | 1,400,000 | 0.307 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 16/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |