| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.660 | 121.800 | 80,000 | 46.272 | 20,000 | 0.630 | 60,000 | 0.660 |
| 27/05/2026 | 0.700 | 124.300 | 5,000 | 46.784 | 5,000 | 0.710 | ||
| 26/05/2026 | 0.740 | 127.600 | 20,000 | 46.303 | 10,000 | 0.740 | ||
| 22/05/2026 | 0.730 | 127.000 | 260,000 | 46.019 | 260,000 | 0.730 | ||
| 21/05/2026 | 0.720 | 126.000 | 145,000 | 46.258 | 135,000 | 0.744 | ||
| 20/05/2026 | 0.810 | 131.900 | 0 | 46.905 | ||||
| 19/05/2026 | 0.810 | 133.300 | 120,000 | 45.262 | 120,000 | 0.814 | ||
| 18/05/2026 | 0.800 | 131.700 | 20,000 | 46.182 | 20,000 | 0.810 | ||
| 15/05/2026 | 0.800 | 132.300 | 175,000 | 45.432 | 10,000 | 0.800 | 165,000 | 0.816 |
| 14/05/2026 | 0.890 | 137.900 | 175,000 | 45.078 | 85,000 | 0.938 | 85,000 | 0.953 |
| 13/05/2026 | 0.800 | 132.800 | 85,000 | 43.761 | 85,000 | 0.797 | ||
| 12/05/2026 | 0.830 | 133.300 | 50,000 | 45.756 | 50,000 | 0.830 | ||
| 11/05/2026 | 0.840 | 133.900 | 30,000 | 45.834 | 30,000 | 0.840 | ||
| 08/05/2026 | 0.910 | 139.000 | 0 | 45.471 | ||||
| 07/05/2026 | 0.910 | 140.900 | 135,000 | 43.344 | 135,000 | 0.910 | ||
| 06/05/2026 | 0.850 | 134.200 | 115,000 | 46.095 | 115,000 | 0.849 | ||
| 05/05/2026 | 0.800 | 131.200 | 50,000 | 45.614 | 50,000 | 0.800 | ||
| 04/05/2026 | 0.800 | 131.700 | 10,000 | 45.051 | 10,000 | 0.800 | ||
| 30/04/2026 | 0.740 | 126.000 | 0 | 46.331 | ||||
| 29/04/2026 | 0.770 | 130.600 | 0 | 43.780 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF