| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.300 | 43.000 | 135,000 | 63.665 | 135,000 | 0.289 | ||
| 27/05/2026 | 0.280 | 42.580 | 0 | 55.058 | ||||
| 26/05/2026 | 0.250 | 40.540 | 780,000 | 57.466 | 780,000 | 0.259 | ||
| 22/05/2026 | 0.280 | 42.420 | 285,000 | 56.040 | 105,000 | 0.280 | ||
| 21/05/2026 | 0.241 | 39.200 | 5,000 | 64.135 | 5,000 | 0.246 | ||
| 20/05/2026 | 0.250 | 40.520 | 0 | 56.790 | ||||
| 19/05/2026 | 0.260 | 40.660 | 0 | 61.221 | ||||
| 18/05/2026 | 0.260 | 40.940 | 0 | 58.317 | ||||
| 15/05/2026 | 0.275 | 42.040 | 0 | 55.850 | ||||
| 14/05/2026 | 0.310 | 43.760 | 5,000 | 59.454 | 5,000 | 0.315 | ||
| 13/05/2026 | 0.305 | 44.420 | 60,000 | 47.724 | 50,000 | 0.236 | 5,000 | 0.300 |
| 12/05/2026 | 0.204 | 37.960 | 50,000 | 52.866 | 50,000 | 0.204 | ||
| 11/05/2026 | 0.194 | 37.320 | 0 | 52.688 | ||||
| 08/05/2026 | 0.194 | 37.260 | 10,000 | 52.829 | 10,000 | 0.194 | ||
| 07/05/2026 | 0.200 | 37.800 | 0 | 51.376 | ||||
| 06/05/2026 | 0.190 | 37.100 | 20,000 | 51.711 | 20,000 | 0.190 | ||
| 05/05/2026 | 0.178 | 36.220 | 0 | 52.402 | ||||
| 04/05/2026 | 0.178 | 36.380 | 0 | 50.968 | ||||
| 30/04/2026 | 0.174 | 35.840 | 0 | 52.681 | ||||
| 29/04/2026 | 0.183 | 36.620 | 100,000 | 51.142 | 100,000 | 0.175 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF