日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
30/05/2025 | 0.138 | 88.000 | 9,130,000 | 22.769 | ||||
29/05/2025 | 0.154 | 88.950 | 18,830,000 | 22.579 | 9,415,000 | 0.155 | 9,415,000 | 0.155 |
28/05/2025 | 0.162 | 88.850 | 55,000 | 23.068 | 5,000 | 0.162 | 50,000 | 0.162 |
27/05/2025 | 0.163 | 88.750 | 4,760,000 | 22.829 | 2,380,000 | 0.163 | 2,380,000 | 0.166 |
26/05/2025 | 0.151 | 88.200 | 170,000 | 22.733 | 170,000 | 0.151 | ||
23/05/2025 | 0.126 | 86.700 | 50,000 | 22.741 | 50,000 | 0.129 | ||
22/05/2025 | 0.132 | 86.900 | 165,000 | 22.836 | 110,000 | 0.131 | 45,000 | 0.128 |
21/05/2025 | 0.149 | 88.100 | 515,000 | 22.469 | 245,000 | 0.147 | 195,000 | 0.148 |
20/05/2025 | 0.153 | 88.100 | 13,440,000 | 21.600 | 6,625,000 | 0.138 | 6,685,000 | 0.134 |
19/05/2025 | 0.123 | 86.600 | 3,980,000 | 21.474 | 1,990,000 | 0.118 | 1,990,000 | 0.118 |
16/05/2025 | 0.116 | 85.800 | 3,520,000 | 21.723 | 1,760,000 | 0.115 | 1,760,000 | 0.115 |
15/05/2025 | 0.116 | 85.200 | 2,160,000 | 22.289 | 1,080,000 | 0.110 | 1,080,000 | 0.109 |
14/05/2025 | 0.111 | 85.000 | 100,000 | 22.125 | 100,000 | 0.110 | ||
13/05/2025 | 0.091 | 83.400 | 0 | 22.328 | ||||
12/05/2025 | 0.101 | 84.250 | 0 | 22.123 | ||||
09/05/2025 | 0.098 | 83.550 | 0 | 22.459 | ||||
08/05/2025 | 0.098 | 83.500 | 0 | 22.456 | ||||
07/05/2025 | 0.098 | 83.000 | 0 | 22.900 | ||||
06/05/2025 | 0.098 | 82.700 | 15,000 | 23.044 | 15,000 | 0.094 | ||
02/05/2025 | 0.090 | 81.750 | 90,000 | 23.190 | 90,000 | 0.090 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 02/06/2025 08:20 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |