| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 0.108 | 44.080 | 3,400,000 | 27.334 | 1,150,000 | 0.110 | 2,250,000 | 0.108 |
| 28/04/2026 | 0.101 | 43.680 | 1,600,000 | 27.523 | 750,000 | 0.104 | 850,000 | 0.107 |
| 27/04/2026 | 0.105 | 43.700 | 2,780,000 | 27.827 | 1,375,000 | 0.105 | 1,380,000 | 0.107 |
| 24/04/2026 | 0.117 | 44.220 | 2,430,000 | 27.519 | 1,230,000 | 0.114 | 1,200,000 | 0.113 |
| 23/04/2026 | 0.117 | 44.220 | 2,185,000 | 27.441 | 1,055,000 | 0.115 | 1,035,000 | 0.120 |
| 22/04/2026 | 0.120 | 44.300 | 4,390,000 | 27.460 | 1,320,000 | 0.120 | 2,265,000 | 0.121 |
| 21/04/2026 | 0.122 | 44.400 | 4,845,000 | 27.394 | 2,400,000 | 0.122 | 2,445,000 | 0.122 |
| 20/04/2026 | 0.129 | 44.460 | 4,495,000 | 27.847 | 2,150,000 | 0.117 | 2,175,000 | 0.117 |
| 17/04/2026 | 0.111 | 43.860 | 1,415,000 | 27.354 | 715,000 | 0.111 | 700,000 | 0.110 |
| 16/04/2026 | 0.116 | 43.880 | 4,230,000 | 27.739 | 2,075,000 | 0.111 | 2,055,000 | 0.109 |
| 15/04/2026 | 0.124 | 44.180 | 5,640,000 | 27.702 | 1,750,000 | 0.133 | 3,410,000 | 0.132 |
| 14/04/2026 | 0.138 | 44.420 | 4,490,000 | 28.463 | 2,210,000 | 0.139 | 2,280,000 | 0.137 |
| 13/04/2026 | 0.115 | 43.620 | 4,805,000 | 28.170 | 2,565,000 | 0.109 | 2,220,000 | 0.110 |
| 10/04/2026 | 0.133 | 44.420 | 4,310,000 | 27.696 | 1,905,000 | 0.130 | 2,385,000 | 0.130 |
| 09/04/2026 | 0.130 | 44.000 | 3,835,000 | 28.405 | 2,435,000 | 0.128 | 1,300,000 | 0.122 |
| 08/04/2026 | 0.128 | 43.740 | 2,835,000 | 28.843 | 1,210,000 | 0.142 | 1,485,000 | 0.145 |
| 02/04/2026 | 0.126 | 43.180 | 4,245,000 | 29.602 | 2,345,000 | 0.139 | 1,850,000 | 0.140 |
| 01/04/2026 | 0.144 | 43.740 | 9,220,000 | 29.850 | 4,610,000 | 0.148 | 4,280,000 | 0.147 |
| 31/03/2026 | 0.122 | 42.800 | 13,710,000 | 30.405 | 6,045,000 | 0.128 | 6,825,000 | 0.128 |
| 30/03/2026 | 0.090 | 40.540 | 5,500,000 | 32.188 | 2,490,000 | 0.086 | 2,990,000 | 0.086 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF