| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.405 | 172.300 | 2,120,000 | 99.872 | ||||
| 10/07/2026 | 0.520 | 185.500 | 2,380,000 | 100.551 | 670,000 | 0.795 | ||
| 09/07/2026 | 0.670 | 201.800 | 510,000 | 105.618 | ||||
| 08/07/2026 | 0.530 | 186.100 | 210,000 | 101.313 | ||||
| 07/07/2026 | 0.475 | 180.000 | 90,000 | 97.455 | ||||
| 06/07/2026 | 0.470 | 178.000 | 4,080,000 | 102.856 | 2,330,000 | 0.475 | ||
| 03/07/2026 | 0.465 | 178.000 | 890,000 | 96.780 | ||||
| 02/07/2026 | 0.530 | 186.100 | 4,580,000 | 94.803 | 2,000,000 | 0.561 | ||
| 30/06/2026 | 0.790 | 215.200 | 40,000 | 94.930 | ||||
| 29/06/2026 | 0.680 | 204.200 | 1,030,000 | 86.383 | 310,000 | 0.645 | ||
| 26/06/2026 | 0.570 | 189.500 | 2,860,000 | 95.726 | 1,780,000 | 0.498 | 790,000 | 0.570 |
| 25/06/2026 | 0.590 | 192.800 | 20,000 | 90.206 | ||||
| 24/06/2026 | 0.590 | 192.000 | 1,090,000 | 93.328 | 570,000 | 0.570 | ||
| 23/06/2026 | 0.375 | 166.300 | 1,540,000 | 88.360 | 170,000 | 0.360 | ||
| 22/06/2026 | 0.365 | 164.600 | 1,560,000 | 88.819 | ||||
| 18/06/2026 | 0.390 | 168.100 | 3,020,000 | 85.346 | 860,000 | 0.360 | ||
| 17/06/2026 | 0.325 | 159.200 | 2,100,000 | 84.808 | ||||
| 16/06/2026 | 0.240 | 146.700 | 1,350,000 | 83.575 | 80,000 | 0.240 | ||
| 15/06/2026 | 0.290 | 153.200 | 3,210,000 | 86.230 | 910,000 | 0.248 | ||
| 12/06/2026 | 0.196 | 139.200 | 10,600,000 | 81.420 | 6,950,000 | 0.247 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 11:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF