| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/10/2025 | 0.360 | 70.900 | 0 | 35.133 | ||||
| 22/10/2025 | 0.360 | 70.550 | 80,000 | 38.673 | 80,000 | 0.361 | ||
| 21/10/2025 | 0.405 | 72.900 | 60,000 | 40.405 | 40,000 | 0.408 | ||
| 20/10/2025 | 0.390 | 72.100 | 160,000 | 39.852 | 20,000 | 0.390 | ||
| 17/10/2025 | 0.335 | 69.050 | 0 | 38.651 | ||||
| 16/10/2025 | 0.360 | 70.600 | 0 | 37.356 | ||||
| 15/10/2025 | 0.360 | 71.000 | 0 | 32.831 | ||||
| 14/10/2025 | 0.355 | 70.100 | 50,000 | 39.137 | 50,000 | 0.360 | ||
| 13/10/2025 | 0.375 | 71.750 | 30,000 | 33.476 | ||||
| 10/10/2025 | 0.410 | 73.900 | 100,000 | 28.407 | 50,000 | 0.410 | ||
| 09/10/2025 | 0.420 | 74.100 | 20,000 | 33.883 | 10,000 | 0.420 | ||
| 08/10/2025 | 0.430 | 74.650 | 140,000 | 33.478 | ||||
| 06/10/2025 | 0.435 | 75.200 | 0 | 27.987 | ||||
| 03/10/2025 | 0.425 | 74.250 | 0 | 34.765 | ||||
| 02/10/2025 | 0.435 | 74.550 | 20,000 | 37.560 | ||||
| 30/09/2025 | 0.430 | 74.650 | 0 | 32.114 | ||||
| 29/09/2025 | 0.430 | 74.350 | 60,000 | 36.014 | ||||
| 26/09/2025 | 0.380 | 71.700 | 0 | 34.589 | ||||
| 25/09/2025 | 0.370 | 71.250 | 0 | 33.372 | ||||
| 24/09/2025 | 0.365 | 70.400 | 0 | 38.476 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/10/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |