| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/02/2026 | 0.156 | 8,814.290 | 0 | 27.828 | ||||
| 25/02/2026 | 0.130 | 9,034.750 | 0 | 28.342 | ||||
| 24/02/2026 | 0.132 | 9,007.860 | 0 | 28.110 | ||||
| 23/02/2026 | 0.115 | 9,197.380 | 0 | 28.748 | ||||
| 20/02/2026 | 0.142 | 8,959.560 | 0 | 28.015 | ||||
| 16/02/2026 | 0.132 | 9,070.320 | 0 | 28.130 | ||||
| 13/02/2026 | 0.138 | 9,032.710 | 0 | 27.955 | ||||
| 12/02/2026 | 0.119 | 9,175.180 | 0 | 27.751 | ||||
| 11/02/2026 | 0.113 | 9,268.180 | 0 | 28.195 | ||||
| 10/02/2026 | 0.118 | 9,242.750 | 0 | 28.311 | ||||
| 09/02/2026 | 0.127 | 9,168.330 | 0 | 28.212 | ||||
| 06/02/2026 | 0.148 | 9,031.380 | 0 | 28.280 | ||||
| 05/02/2026 | 0.142 | 9,093.340 | 0 | 28.422 | ||||
| 04/02/2026 | 0.143 | 9,048.380 | 0 | 27.793 | ||||
| 03/02/2026 | 0.143 | 9,053.110 | 20,000 | 27.811 | 10,000 | 0.130 | 10,000 | 0.134 |
| 02/02/2026 | 0.145 | 9,080.190 | 0 | 28.348 | ||||
| 30/01/2026 | 0.116 | 9,317.090 | 0 | 28.058 | ||||
| 29/01/2026 | 0.095 | 9,552.580 | 0 | 28.274 | ||||
| 28/01/2026 | 0.099 | 9,512.240 | 0 | 28.177 | ||||
| 27/01/2026 | 0.118 | 9,244.880 | 0 | 27.072 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |