| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.112 | 77.950 | 165,000 | 43.258 | ||||
| 10/07/2026 | 0.102 | 78.700 | 3,755,000 | 39.996 | ||||
| 09/07/2026 | 0.106 | 78.500 | 3,655,000 | 39.743 | ||||
| 08/07/2026 | 0.082 | 80.900 | 14,935,000 | 44.644 | ||||
| 07/07/2026 | 0.112 | 78.350 | 11,950,000 | 40.867 | 3,685,000 | 0.120 | ||
| 06/07/2026 | 0.173 | 74.950 | 0 | 48.238 | ||||
| 03/07/2026 | 0.233 | 71.600 | 445,000 | 48.900 | 445,000 | 0.241 | ||
| 02/07/2026 | 0.248 | 70.850 | 4,875,000 | 50.483 | ||||
| 30/06/2026 | 0.285 | 68.500 | 0 | |||||
| 29/06/2026 | 0.305 | 67.650 | 4,340,000 | 44.199 | ||||
| 26/06/2026 | 0.380 | 64.250 | 6,535,000 | 66.141 | ||||
| 25/06/2026 | 0.335 | 66.100 | 1,440,000 | 43.211 | ||||
| 24/06/2026 | 0.305 | 67.750 | 0 | 45.683 | ||||
| 23/06/2026 | 0.270 | 69.600 | 4,795,000 | 43.447 | 1,925,000 | 0.247 | ||
| 22/06/2026 | 0.224 | 72.000 | 3,635,000 | 38.738 | 1,000,000 | 0.247 | 980,000 | 0.209 |
| 18/06/2026 | 0.238 | 71.800 | 40,000 | 46.725 | ||||
| 17/06/2026 | 0.190 | 74.400 | 110,000 | 41.075 | ||||
| 16/06/2026 | 0.178 | 75.300 | 3,395,000 | 41.537 | ||||
| 15/06/2026 | 0.137 | 78.250 | 30,000 | 40.775 | ||||
| 12/06/2026 | 0.147 | 77.900 | 0 | 42.198 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 14:30 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF