| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/11/2025 | 0.081 | 160.400 | 410,000 | 47.647 | 170,000 | 0.083 | 220,000 | 0.081 |
| 10/11/2025 | 0.077 | 163.400 | 400,000 | 48.322 | 250,000 | 0.078 | 150,000 | 0.078 |
| 07/11/2025 | 0.082 | 160.100 | 1,620,000 | 47.228 | 1,600,000 | 0.082 | 20,000 | 0.081 |
| 06/11/2025 | 0.075 | 165.000 | 250,000 | 48.221 | 100,000 | 0.079 | 150,000 | 0.078 |
| 05/11/2025 | 0.089 | 158.500 | 400,000 | 47.932 | 200,000 | 0.089 | 130,000 | 0.088 |
| 04/11/2025 | 0.086 | 159.000 | 630,000 | 47.362 | 170,000 | 0.080 | 460,000 | 0.079 |
| 03/11/2025 | 0.079 | 163.200 | 2,780,000 | 47.983 | 1,300,000 | 0.081 | 1,460,000 | 0.078 |
| 31/10/2025 | 0.077 | 165.100 | 4,540,000 | 48.220 | 2,260,000 | 0.075 | 2,260,000 | 0.071 |
| 30/10/2025 | 0.066 | 172.100 | 840,000 | 48.832 | 630,000 | 0.066 | 210,000 | 0.067 |
| 28/10/2025 | 0.071 | 171.000 | 2,060,000 | 49.587 | 890,000 | 0.070 | 1,170,000 | 0.070 |
| 27/10/2025 | 0.067 | 173.600 | 860,000 | 49.659 | 500,000 | 0.068 | 300,000 | 0.069 |
| 24/10/2025 | 0.077 | 168.300 | 860,000 | 49.361 | 460,000 | 0.077 | 400,000 | 0.076 |
| 23/10/2025 | 0.085 | 164.600 | 980,000 | 49.359 | 460,000 | 0.088 | 500,000 | 0.087 |
| 22/10/2025 | 0.090 | 161.900 | 960,000 | 48.960 | 400,000 | 0.092 | 540,000 | 0.093 |
| 21/10/2025 | 0.087 | 165.100 | 1,950,000 | 49.964 | 810,000 | 0.085 | 1,090,000 | 0.085 |
| 20/10/2025 | 0.096 | 161.900 | 2,480,000 | 50.374 | 1,620,000 | 0.098 | 850,000 | 0.098 |
| 17/10/2025 | 0.117 | 154.400 | 5,290,000 | 50.578 | 750,000 | 0.117 | 4,330,000 | 0.109 |
| 16/10/2025 | 0.095 | 161.200 | 310,000 | 49.166 | 180,000 | 0.090 | 130,000 | 0.090 |
| 15/10/2025 | 0.092 | 161.600 | 390,000 | 48.474 | 170,000 | 0.096 | 220,000 | 0.095 |
| 14/10/2025 | 0.107 | 155.600 | 0 | 48.386 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |