| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/08/2026 | 0.037 | 74.650 | 1,980,000 | 33.580 | 990,000 | 0.038 | 990,000 | 0.038 |
| 26/08/2026 | 0.041 | 74.200 | 870,000 | 34.204 | 410,000 | 0.039 | 460,000 | 0.039 |
| 25/08/2026 | 0.040 | 74.350 | 250,000 | 33.910 | 250,000 | 0.042 | ||
| 24/08/2026 | 0.038 | 74.600 | 300,000 | 33.401 | 250,000 | 0.038 | ||
| 21/08/2026 | 0.038 | 75.150 | 170,000 | 34.008 | 60,000 | 0.039 | 110,000 | 0.039 |
| 20/08/2026 | 0.049 | 72.750 | 4,480,000 | 33.436 | 3,430,000 | 0.048 | 1,050,000 | 0.051 |
| 19/08/2026 | 0.048 | 73.000 | 1,760,000 | 33.441 | 20,000 | 0.050 | 1,690,000 | 0.051 |
| 18/08/2026 | 0.054 | 72.550 | 470,000 | 34.582 | 300,000 | 0.058 | 170,000 | 0.057 |
| 17/08/2026 | 0.048 | 73.400 | 1,540,000 | 33.971 | 500,000 | 0.048 | 1,040,000 | 0.049 |
| 14/08/2026 | 0.067 | 70.400 | 600,000 | 33.627 | 600,000 | 0.063 | ||
| 13/08/2026 | 0.059 | 72.550 | 140,000 | 35.679 | 120,000 | 0.061 | 20,000 | 0.060 |
| 12/08/2026 | 0.058 | 72.650 | 0 | 35.378 | ||||
| 11/08/2026 | 0.057 | 72.850 | 100,000 | 35.305 | 100,000 | 0.057 | ||
| 10/08/2026 | 0.051 | 74.500 | 0 | 36.318 | ||||
| 07/08/2026 | 0.053 | 74.150 | 0 | 35.924 | ||||
| 06/08/2026 | 0.059 | 73.150 | 8,710,000 | 35.934 | 4,180,000 | 0.070 | 3,180,000 | 0.071 |
| 05/08/2026 | 0.036 | 77.750 | 0 | 35.422 | ||||
| 04/08/2026 | 0.035 | 78.050 | 0 | 35.348 | ||||
| 03/08/2026 | 0.034 | 78.550 | 0 | 35.568 | ||||
| 31/07/2026 | 0.033 | 79.250 | 0 | 35.784 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF