日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/10/2025 | 0.212 | 18.070 | 1,400,000 | 66.035 | 640,000 | 0.214 | 700,000 | 0.212 |
13/10/2025 | 0.206 | 17.910 | 1,520,000 | 66.021 | 760,000 | 0.204 | 760,000 | 0.203 |
10/10/2025 | 0.230 | 18.360 | 640,000 | 66.338 | 320,000 | 0.234 | 320,000 | 0.234 |
09/10/2025 | 0.230 | 18.390 | 480,000 | 65.912 | 240,000 | 0.216 | 240,000 | 0.215 |
08/10/2025 | 0.208 | 17.860 | 140,000 | 65.958 | 60,000 | 0.206 | 80,000 | 0.205 |
06/10/2025 | 0.209 | 17.820 | 200,000 | 66.181 | 100,000 | 0.214 | 100,000 | 0.212 |
03/10/2025 | 0.209 | 17.770 | 460,000 | 66.085 | 200,000 | 0.207 | 260,000 | 0.208 |
02/10/2025 | 0.216 | 17.880 | 280,000 | 66.355 | 140,000 | 0.213 | 140,000 | 0.213 |
30/09/2025 | 0.203 | 17.560 | 1,000,000 | 66.090 | 500,000 | 0.208 | 500,000 | 0.208 |
29/09/2025 | 0.211 | 17.680 | 1,240,000 | 66.491 | 560,000 | 0.209 | 620,000 | 0.208 |
26/09/2025 | 0.203 | 17.450 | 320,000 | 66.325 | 160,000 | 0.206 | 160,000 | 0.205 |
25/09/2025 | 0.195 | 17.230 | 240,000 | 66.373 | 120,000 | 0.191 | 120,000 | 0.190 |
24/09/2025 | 0.201 | 17.340 | 400,000 | 66.499 | 200,000 | 0.201 | 200,000 | 0.197 |
23/09/2025 | 0.198 | 17.300 | 200,000 | 66.236 | 100,000 | 0.199 | 100,000 | 0.199 |
22/09/2025 | 0.203 | 17.370 | 440,000 | 66.484 | 220,000 | 0.206 | 220,000 | 0.205 |
19/09/2025 | 0.225 | 17.840 | 0 | 66.373 | ||||
18/09/2025 | 0.204 | 17.370 | 0 | 66.046 | ||||
17/09/2025 | 0.237 | 18.040 | 0 | 66.631 | ||||
16/09/2025 | 0.237 | 18.050 | 0 | 66.489 | ||||
15/09/2025 | 0.265 | 18.500 | 0 | 67.624 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/10/2025 17:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |