日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/10/2025 | 0.160 | 90.150 | 10,000 | 83.108 | 10,000 | 0.160 | ||
09/10/2025 | 0.166 | 91.100 | 20,000 | 83.363 | 20,000 | 0.170 | ||
08/10/2025 | 0.158 | 89.750 | 0 | 82.711 | ||||
06/10/2025 | 0.157 | 88.900 | 0 | 83.508 | ||||
03/10/2025 | 0.157 | 89.000 | 0 | 82.762 | ||||
02/10/2025 | 0.165 | 90.350 | 10,000 | 83.040 | 10,000 | 0.162 | ||
30/09/2025 | 0.176 | 92.250 | 10,000 | 83.083 | 10,000 | 0.176 | ||
29/09/2025 | 0.173 | 91.850 | 0 | 82.572 | ||||
26/09/2025 | 0.167 | 90.200 | 10,000 | 82.835 | 10,000 | 0.167 | ||
25/09/2025 | 0.177 | 92.350 | 30,000 | 82.327 | 30,000 | 0.174 | ||
24/09/2025 | 0.167 | 90.250 | 10,000 | 82.384 | 10,000 | 0.167 | ||
23/09/2025 | 0.194 | 94.600 | 0 | 83.871 | ||||
22/09/2025 | 0.201 | 96.200 | 0 | 83.158 | ||||
19/09/2025 | 0.205 | 96.250 | 0 | 83.822 | ||||
18/09/2025 | 0.227 | 100.300 | 0 | 83.444 | ||||
17/09/2025 | 0.241 | 102.900 | 20,000 | 82.954 | 20,000 | 0.240 | ||
16/09/2025 | 0.213 | 97.500 | 0 | 83.747 | ||||
15/09/2025 | 0.217 | 98.050 | 0 | 83.866 | ||||
12/09/2025 | 0.223 | 99.150 | 0 | 83.282 | ||||
11/09/2025 | 0.231 | 100.500 | 30,000 | 83.205 | 30,000 | 0.231 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |