日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/08/2025 | 0 | 41.329 | ||||||
27/08/2025 | 0 | 41.353 | 2,860,000 | 0.053 | 1,910,000 | 0.049 | ||
26/08/2025 | 0 | 42.342 | 1,540,000 | 0.051 | 930,000 | 0.050 | ||
25/08/2025 | 0 | 43.020 | 7,810,000 | 0.051 | 380,000 | 0.051 | ||
22/08/2025 | 0 | 42.476 | 980,000 | 0.046 | ||||
21/08/2025 | 0 | 43.075 | 1,240,000 | 0.041 | ||||
20/08/2025 | 0 | 43.041 | 14,060,000 | 0.048 | 4,500,000 | 0.045 | ||
19/08/2025 | 0 | 43.694 | 780,000 | 0.051 | 18,290,000 | 0.049 | ||
18/08/2025 | 0 | 43.970 | 13,280,000 | 0.056 | 9,920,000 | 0.055 | ||
15/08/2025 | 0 | 43.245 | 9,720,000 | 0.050 | 13,590,000 | 0.051 | ||
14/08/2025 | 0 | 43.032 | 37,250,000 | 0.055 | 36,450,000 | 0.055 | ||
13/08/2025 | 0 | 43.558 | 18,340,000 | 0.053 | 23,130,000 | 0.053 | ||
12/08/2025 | 0 | 44.054 | 24,780,000 | 0.044 | 29,400,000 | 0.043 | ||
11/08/2025 | 0 | 43.491 | 22,620,000 | 0.043 | 25,190,000 | 0.043 | ||
08/08/2025 | 0 | 43.327 | 10,100,000 | 0.046 | 9,750,000 | 0.046 | ||
07/08/2025 | 0 | 43.432 | 23,540,000 | 0.049 | 27,920,000 | 0.049 | ||
06/08/2025 | 0 | 43.096 | 3,760,000 | 0.061 | 1,210,000 | 0.062 | ||
05/08/2025 | 0 | 42.578 | 7,520,000 | 0.066 | 6,720,000 | 0.065 | ||
04/08/2025 | 0 | 43.619 | 3,340,000 | 0.068 | 5,140,000 | 0.068 | ||
01/08/2025 | 0 | 43.583 | 17,800,000 | 0.060 | 21,280,000 | 0.060 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |