| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/12/2025 | 0.380 | 498.400 | 35,000 | 54.345 | ||||
| 09/12/2025 | 0.360 | 496.000 | 0 | 48.089 | ||||
| 08/12/2025 | 0.360 | 506.500 | 0 | 40.000 | ||||
| 05/12/2025 | 0.340 | 490.400 | 0 | 43.364 | ||||
| 04/12/2025 | 0.325 | 483.000 | 0 | 42.249 | ||||
| 03/12/2025 | 0.325 | 473.600 | 0 | 48.535 | ||||
| 02/12/2025 | 0.325 | 477.800 | 0 | 45.276 | ||||
| 01/12/2025 | 0.325 | 483.000 | 0 | 41.549 | ||||
| 28/11/2025 | 0.320 | 472.000 | 0 | 46.819 | ||||
| 27/11/2025 | 0.320 | 470.000 | 0 | 48.023 | ||||
| 26/11/2025 | 0.320 | 467.200 | 0 | 49.695 | ||||
| 25/11/2025 | 0.320 | 468.200 | 0 | 48.436 | ||||
| 24/11/2025 | 0.320 | 465.000 | 0 | 50.344 | ||||
| 21/11/2025 | 0.320 | 465.000 | 0 | 50.113 | ||||
| 20/11/2025 | 0.345 | 483.000 | 0 | 48.308 | ||||
| 19/11/2025 | 0.360 | 512.000 | 0 | 31.569 | ||||
| 18/11/2025 | 0.350 | 504.000 | 0 | 33.836 | ||||
| 17/11/2025 | 0.385 | 526.000 | 0 | 30.168 | ||||
| 14/11/2025 | 0.410 | 542.000 | 0 | 23.954 | ||||
| 13/11/2025 | 0.440 | 567.500 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |