日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.083 | 120.000 | 720,000 | 59.462 | 605,000 | 0.082 | 115,000 | 0.084 |
10/07/2025 | 0.076 | 118.600 | 1,320,000 | 58.832 | 1,320,000 | 0.076 | ||
09/07/2025 | 0.076 | 119.200 | 5,090,000 | 58.173 | 3,025,000 | 0.076 | 2,065,000 | 0.076 |
08/07/2025 | 0.079 | 122.200 | 7,060,000 | 56.333 | 4,405,000 | 0.063 | 2,525,000 | 0.064 |
07/07/2025 | 0.058 | 119.000 | 11,395,000 | 53.642 | 5,295,000 | 0.057 | 6,005,000 | 0.057 |
04/07/2025 | 0.068 | 120.800 | 8,565,000 | 54.285 | 4,205,000 | 0.067 | 4,360,000 | 0.067 |
03/07/2025 | 0.075 | 122.800 | 2,580,000 | 54.191 | 1,175,000 | 0.077 | 1,405,000 | 0.077 |
02/07/2025 | 0.089 | 126.000 | 13,870,000 | 54.502 | 6,810,000 | 0.088 | 7,060,000 | 0.088 |
30/06/2025 | 0.086 | 125.300 | 29,430,000 | 54.129 | 14,655,000 | 0.094 | 14,655,000 | 0.094 |
27/06/2025 | 0.099 | 129.400 | 30,185,000 | 53.023 | 14,715,000 | 0.106 | 15,370,000 | 0.106 |
26/06/2025 | 0.107 | 130.000 | 21,410,000 | 53.872 | 10,680,000 | 0.108 | 10,730,000 | 0.108 |
25/06/2025 | 0.116 | 131.800 | 30,505,000 | 53.881 | 14,385,000 | 0.113 | 16,100,000 | 0.113 |
24/06/2025 | 0.107 | 130.000 | 1,570,000 | 53.574 | 780,000 | 0.109 | 790,000 | 0.113 |
23/06/2025 | 0.114 | 131.400 | 15,040,000 | 53.558 | 7,075,000 | 0.101 | 7,730,000 | 0.100 |
20/06/2025 | 0.103 | 128.600 | 3,135,000 | 53.391 | 1,565,000 | 0.106 | 1,570,000 | 0.105 |
19/06/2025 | 0.103 | 128.300 | 14,475,000 | 53.487 | 7,515,000 | 0.115 | 6,960,000 | 0.114 |
18/06/2025 | 0.124 | 133.300 | 26,875,000 | 53.044 | 13,055,000 | 0.137 | 13,820,000 | 0.138 |
17/06/2025 | 0.156 | 138.100 | 38,770,000 | 53.999 | 19,385,000 | 0.163 | 19,385,000 | 0.163 |
16/06/2025 | 0.155 | 138.800 | 10,300,000 | 53.151 | 5,150,000 | 0.145 | 5,150,000 | 0.144 |
13/06/2025 | 0.156 | 138.200 | 52,975,000 | 53.377 | 26,430,000 | 0.159 | 26,430,000 | 0.159 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |