日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/10/2025 | 0.290 | 627.500 | 9,000,000 | 30.052 | 3,740,000 | 0.274 | 4,720,000 | 0.273 |
17/10/2025 | 0.209 | 608.000 | 113,220,000 | 31.540 | 50,310,000 | 0.216 | 50,720,000 | 0.216 |
16/10/2025 | 0.265 | 620.000 | 2,070,000 | 30.518 | 900,000 | 0.264 | 1,170,000 | 0.262 |
15/10/2025 | 0.315 | 627.000 | 620,000 | 31.379 | 620,000 | 0.312 | ||
14/10/2025 | 0.285 | 621.000 | 200,000 | 31.475 | ||||
13/10/2025 | 0.370 | 639.000 | 120,000 | 28.083 | ||||
10/10/2025 | 0.460 | 651.500 | 730,000 | 27.265 | 310,000 | 0.455 | 100,000 | 0.450 |
09/10/2025 | 0.650 | 675.500 | 40,000 | 26.805 | ||||
08/10/2025 | 0.650 | 675.000 | 380,000 | 27.160 | 280,000 | 0.660 | ||
06/10/2025 | 0.660 | 677.500 | 0 | 24.542 | ||||
03/10/2025 | 0.640 | 673.500 | 0 | 25.941 | ||||
02/10/2025 | 0.700 | 676.500 | 10,000 | 30.859 | ||||
30/09/2025 | 0.590 | 663.000 | 100,000 | 29.558 | ||||
29/09/2025 | 0.570 | 660.000 | 120,000 | 29.561 | ||||
26/09/2025 | 0.435 | 644.000 | 680,000 | 26.391 | 460,000 | 0.465 | ||
25/09/2025 | 0.510 | 650.000 | 580,000 | 29.758 | 350,000 | 0.480 | ||
24/09/2025 | 0.490 | 648.500 | 100,000 | 28.444 | 10,000 | 0.355 | ||
23/09/2025 | 0.400 | 635.500 | 270,000 | 27.989 | 230,000 | 0.391 | ||
22/09/2025 | 0.440 | 641.000 | 0 | 28.189 | ||||
19/09/2025 | 0.465 | 642.500 | 430,000 | 28.955 | 10,000 | 0.470 | 220,000 | 0.460 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 21/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |