日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/07/2025 | 0.192 | 122.900 | 100,000 | 66.303 | 100,000 | 0.194 | ||
18/07/2025 | 0.202 | 124.500 | 0 | 66.297 | ||||
17/07/2025 | 0.199 | 124.100 | 40,000 | 65.900 | 40,000 | 0.179 | ||
16/07/2025 | 0.151 | 113.100 | 60,000 | 67.189 | 30,000 | 0.154 | 30,000 | 0.153 |
15/07/2025 | 0.149 | 113.000 | 590,000 | 66.661 | 310,000 | 0.150 | 280,000 | 0.147 |
14/07/2025 | 0.147 | 111.500 | 300,000 | 67.865 | 150,000 | 0.150 | 150,000 | 0.147 |
11/07/2025 | 0.134 | 108.700 | 0 | 67.144 | ||||
10/07/2025 | 0.128 | 107.100 | 0 | 67.201 | ||||
09/07/2025 | 0.124 | 105.500 | 0 | 67.834 | ||||
08/07/2025 | 0.128 | 106.500 | 0 | 67.755 | ||||
07/07/2025 | 0.128 | 106.600 | 0 | 67.479 | ||||
04/07/2025 | 0.114 | 103.700 | 40,000 | 66.295 | 40,000 | 0.110 | ||
03/07/2025 | 0.112 | 103.100 | 0 | 66.251 | ||||
02/07/2025 | 0.114 | 103.600 | 20,000 | 66.128 | 10,000 | 0.116 | 10,000 | 0.115 |
30/06/2025 | 0.129 | 107.000 | 40,000 | 66.234 | 20,000 | 0.132 | 20,000 | 0.130 |
27/06/2025 | 0.145 | 110.600 | 20,000 | 65.995 | 10,000 | 0.146 | 10,000 | 0.146 |
26/06/2025 | 0.155 | 112.600 | 600,000 | 66.155 | 300,000 | 0.156 | 300,000 | 0.155 |
25/06/2025 | 0.152 | 111.700 | 320,000 | 66.310 | 160,000 | 0.155 | 160,000 | 0.152 |
24/06/2025 | 0.155 | 111.700 | 290,000 | 66.986 | 290,000 | 0.157 | ||
23/06/2025 | 0.137 | 107.600 | 300,000 | 66.843 | 50,000 | 0.142 | 250,000 | 0.119 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |