日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.153 | 48.300 | 5,145,000 | 39.220 | 2,540,000 | 0.160 | 2,585,000 | 0.160 |
15/07/2025 | 0.150 | 48.150 | 2,265,000 | 39.205 | 1,390,000 | 0.147 | 875,000 | 0.147 |
14/07/2025 | 0.139 | 48.000 | 5,710,000 | 38.236 | 2,810,000 | 0.141 | 2,890,000 | 0.142 |
11/07/2025 | 0.145 | 48.000 | 690,000 | 38.460 | 330,000 | 0.154 | 345,000 | 0.150 |
10/07/2025 | 0.146 | 47.950 | 490,000 | 38.560 | 195,000 | 0.144 | 295,000 | 0.145 |
09/07/2025 | 0.144 | 47.750 | 1,880,000 | 38.740 | 940,000 | 0.142 | 940,000 | 0.141 |
08/07/2025 | 0.151 | 47.850 | 2,470,000 | 39.161 | 1,135,000 | 0.153 | 1,335,000 | 0.153 |
07/07/2025 | 0.153 | 48.000 | 5,265,000 | 38.820 | 2,490,000 | 0.164 | 2,775,000 | 0.163 |
04/07/2025 | 0.173 | 48.600 | 1,925,000 | 38.817 | 885,000 | 0.172 | 1,040,000 | 0.172 |
03/07/2025 | 0.194 | 49.400 | 1,130,000 | 38.488 | 555,000 | 0.202 | 575,000 | 0.201 |
02/07/2025 | 0.191 | 49.250 | 1,865,000 | 38.487 | 960,000 | 0.191 | 755,000 | 0.190 |
30/06/2025 | 0.173 | 48.300 | 400,000 | 39.069 | 150,000 | 0.182 | 250,000 | 0.181 |
27/06/2025 | 0.184 | 48.700 | 740,000 | 38.645 | 355,000 | 0.185 | 385,000 | 0.187 |
26/06/2025 | 0.199 | 49.000 | 60,000 | 39.110 | 30,000 | 0.204 | 30,000 | 0.202 |
25/06/2025 | 0.200 | 49.050 | 40,000 | 38.930 | 25,000 | 0.200 | 15,000 | 0.199 |
24/06/2025 | 0.200 | 48.850 | 760,000 | 39.339 | 380,000 | 0.206 | 380,000 | 0.206 |
23/06/2025 | 0.188 | 48.400 | 1,025,000 | 39.307 | 655,000 | 0.174 | 350,000 | 0.167 |
20/06/2025 | 0.168 | 47.400 | 15,000 | 39.631 | 15,000 | 0.178 | ||
19/06/2025 | 0.181 | 47.700 | 2,380,000 | 39.995 | 1,220,000 | 0.193 | 1,160,000 | 0.185 |
18/06/2025 | 0.220 | 49.250 | 9,470,000 | 39.263 | 2,875,000 | 0.214 | 6,595,000 | 0.216 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |