| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.047 | 41.540 | 1,940,000 | 38.105 | 970,000 | 0.044 | 970,000 | 0.043 |
| 10/07/2026 | 0.042 | 40.860 | 960,000 | 38.177 | 430,000 | 0.043 | 530,000 | 0.043 |
| 09/07/2026 | 0.046 | 41.140 | 4,730,000 | 38.265 | 2,380,000 | 0.048 | 2,250,000 | 0.049 |
| 08/07/2026 | 0.050 | 41.420 | 3,030,000 | 38.302 | 1,515,000 | 0.048 | 1,515,000 | 0.048 |
| 07/07/2026 | 0.043 | 40.540 | 2,980,000 | 38.727 | 1,490,000 | 0.049 | 1,490,000 | 0.049 |
| 06/07/2026 | 0.053 | 41.020 | 5,550,000 | 39.569 | 2,775,000 | 0.046 | 2,775,000 | 0.047 |
| 03/07/2026 | 0.046 | 40.000 | 5,585,000 | 40.082 | 2,945,000 | 0.047 | 2,640,000 | 0.048 |
| 02/07/2026 | 0.043 | 39.600 | 6,685,000 | 42.929 | 3,075,000 | 0.047 | 3,390,000 | 0.046 |
| 30/06/2026 | 0.039 | 38.935 | 3,000,000 | 40.461 | 1,500,000 | 0.046 | 1,500,000 | 0.046 |
| 29/06/2026 | 0.046 | 39.915 | 1,720,000 | 39.690 | 750,000 | 0.041 | 970,000 | 0.043 |
| 26/06/2026 | 0.043 | 39.435 | 1,520,000 | 39.723 | 760,000 | 0.046 | 760,000 | 0.047 |
| 25/06/2026 | 0.042 | 39.395 | 0 | 39.456 | ||||
| 24/06/2026 | 0.053 | 40.715 | 1,790,000 | 38.631 | 895,000 | 0.056 | 895,000 | 0.055 |
| 23/06/2026 | 0.059 | 40.875 | 5,090,000 | 39.235 | 2,540,000 | 0.065 | 2,550,000 | 0.065 |
| 22/06/2026 | 0.064 | 41.395 | 3,370,000 | 38.783 | 1,685,000 | 0.070 | 1,685,000 | 0.070 |
| 18/06/2026 | 0.072 | 41.155 | 2,330,000 | 40.171 | 1,170,000 | 0.083 | 1,105,000 | 0.084 |
| 17/06/2026 | 0.078 | 41.915 | 2,100,000 | 39.195 | 1,050,000 | 0.078 | 1,050,000 | 0.077 |
| 16/06/2026 | 0.082 | 42.015 | 2,300,000 | 39.471 | 1,250,000 | 0.087 | 1,050,000 | 0.086 |
| 15/06/2026 | 0.082 | 41.875 | 8,860,000 | 39.679 | 4,280,000 | 0.091 | 4,480,000 | 0.092 |
| 12/06/2026 | 0.119 | 44.135 | 2,100,000 | 38.730 | 1,050,000 | 0.122 | 1,050,000 | 0.122 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 11:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF