日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/07/2025 | 0.070 | 113.500 | 28,300,000 | 41.789 | 2,010,000 | 0.054 | 100,000 | 0.071 |
14/07/2025 | 0.045 | 106.100 | 4,640,000 | 42.001 | ||||
11/07/2025 | 0.043 | 105.100 | 16,900,000 | 41.954 | 810,000 | 0.043 | ||
10/07/2025 | 0.037 | 103.200 | 30,100,000 | 41.459 | 26,360,000 | 0.036 | ||
09/07/2025 | 0.036 | 102.900 | 202,030,000 | 41.199 | 83,560,000 | 0.040 | 112,870,000 | 0.040 |
08/07/2025 | 0.048 | 107.000 | 202,950,000 | 41.224 | 89,610,000 | 0.044 | 106,430,000 | 0.045 |
07/07/2025 | 0.043 | 105.400 | 75,120,000 | 41.006 | 36,050,000 | 0.043 | 36,970,000 | 0.043 |
04/07/2025 | 0.043 | 105.100 | 156,640,000 | 40.949 | 75,750,000 | 0.043 | 77,200,000 | 0.043 |
03/07/2025 | 0.047 | 106.200 | 241,820,000 | 41.110 | 117,370,000 | 0.046 | 117,410,000 | 0.046 |
02/07/2025 | 0.056 | 109.400 | 300,690,000 | 40.362 | 150,770,000 | 0.057 | 147,130,000 | 0.057 |
30/06/2025 | 0.058 | 109.800 | 138,550,000 | 40.292 | 77,350,000 | 0.062 | 60,460,000 | 0.063 |
27/06/2025 | 0.068 | 112.100 | 226,650,000 | 40.432 | 106,360,000 | 0.071 | 112,600,000 | 0.071 |
26/06/2025 | 0.071 | 112.200 | 289,200,000 | 41.245 | 135,230,000 | 0.073 | 149,800,000 | 0.073 |
25/06/2025 | 0.085 | 115.500 | 481,160,000 | 41.214 | 224,890,000 | 0.081 | 247,240,000 | 0.081 |
24/06/2025 | 0.074 | 112.700 | 359,800,000 | 41.311 | 177,880,000 | 0.074 | 179,330,000 | 0.074 |
23/06/2025 | 0.066 | 110.800 | 446,720,000 | 40.947 | 220,500,000 | 0.064 | 219,370,000 | 0.064 |
20/06/2025 | 0.066 | 111.700 | 380,360,000 | 39.299 | 192,570,000 | 0.068 | 186,390,000 | 0.068 |
19/06/2025 | 0.066 | 110.000 | 123,750,000 | 41.501 | 58,160,000 | 0.070 | 64,770,000 | 0.071 |
18/06/2025 | 0.076 | 112.200 | 54,440,000 | 41.902 | 24,600,000 | 0.078 | 28,820,000 | 0.078 |
17/06/2025 | 0.089 | 114.800 | 73,520,000 | 42.481 | 34,790,000 | 0.090 | 36,240,000 | 0.090 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 16/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |